#33

Zayas

PTS
2.95
REB
3.68
ASS
0.84
MIN
17.80
Atleta
Nome Nayara Espinoza Zayas
Altura 1,82
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Havana (Cuba) - 30/01/2001
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SOD 19 17.80 2.9/8.7 (33.9) 0.8/2.8 (30.2) 0.2/0.6 (27.3) 0.8/1.4 (57.7) 1.0+2.7 3.7 0.84 0.89 0.21 1.58 1.16 -2.42 4.05
Média da Carreira  -  19 17.80 2.9/8.7 (33.9) 0.8/2.8 (30.2) 0.2/0.6 (27.3) 0.8/1.4 (57.7) 1.0+2.7 3.7 0.84 0.89 0.21 1.58 1.16 -0.13 4.05
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SOD 19 17.8 56/165 (33.9) 16/53 (30.2) 3/11 (27.3) 15/26 (57.7) 19+51 70 16 17 4 30 22 -2.42 77
Total da carreira  -  19 338.3 56/165 (33.9) 16/53 (30.2) 3/11 (27.3) 15/26 (57.7) 19+51 70 16 17 4 30 22 -2.4211 77
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
27/06/2026 SOD UNI 12.97 7/10 (70.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+0 2 1 2 0 1 1 -1.00 9
25/06/2026 SOD UNI 8.73 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 0 0 0 1 1 1.00 1
21/06/2026 SOD UNI 14.42 3/7 (42.9) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 2 2 1 0 1 11.00 8
07/06/2026 SOD SPT 14.07 7/11 (63.6) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 3/3 (100.0) 1+4 5 0 1 0 2 2 -7.00 9
28/05/2026 SOD SES 17.05 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 0 0 0 0 5 4.00 -1
21/05/2026 SOD SAL 6.35 3/7 (42.9) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 2+0 2 1 0 0 0 1 -10.00 3
14/05/2026 SOD SMB 11.97 2/6 (33.3) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 0 0 0 1 2 -8.00 1
08/05/2026 SOD SAN 5.60 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -5.00 -1
01/05/2026 SOD CER 22.77 2/8 (25.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 1 2 -15.00 0
26/04/2026 SOD MAR 23.67 2/13 (15.4) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 0/4 (0.0) 2+3 5 2 3 1 3 0 -1.00 6
17/04/2026 SOD SMB 21.40 0/11 (0.0) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 0 0 0 2 0 -13.00 0
11/04/2026 SOD CER 29.85 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 1 0 2 0 2 -19.00 3
07/04/2026 SOD SES 21.82 3/11 (27.3) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 3/4 (75.0) 0+2 2 1 2 0 2 2 7.00 2
02/04/2026 SOD SAN 20.03 4/6 (66.7) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 1+3 4 0 0 0 1 1 3.00 6
27/03/2026 SOD SAL 12.05 1/7 (14.3) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 1 0 0 2 1 -7.00 1
25/03/2026 SOD SPT 25.68 3/8 (37.5) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+4 6 1 2 0 2 1 15.00 8
20/03/2026 SOD SJC 16.88 5/14 (35.7) 1/4 (25.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 1 2 0 1 3 0.00 3
15/03/2026 SOD UNI 27.67 9/25 (36.0) 3/7 (42.9) 0/2 (0.0) 3/5 (60.0) 2+7 9 4 2 0 3 4 -1.00 12
08/03/2026 SOD MAR 25.30 4/6 (66.7) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 1 0 0 1 0.00 7
Total Temporada - - 338.3 56/165 (33.9) 16/53 (30.2) 3/11 (27.3) 15/26 (57.7) 19+51 70 16 17 4 22 30 -2.42 77
Média Temporada - - 17.80 2.9/8.7 (33.9) 0.8/2.8 (30.2) 0.2/0.6 (27.3) 0.8/1.4 (57.7) 1.0+2.7 3.7 0.84 0.89 0.21 1.16 1.58 -2.42 4.05
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO