Relatório da Partida

LBF News

ITUANO BASQUETE ITU

56
63

INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP IBR

1ºQ
16
x
23
2ºQ
12
x
8
3ºQ
18
x
15
4ºQ
10
x
17

Deu juventude!

Com ótima atuação coletiva, São Bernardo/Brazolin/Unip derrota Funvic/Ituano diante de um Joaquim Dias lotado

Lays comandou a vitória com 18 pontos (Juca Ferreira/Funvic/Ituano)

Com um jogo intenso coletivo, a jovem equipe do São Bernardo/Brazolin/Unip aprontou mais uma na LBF CAIXA. Na estreia do Funvic/Ituano no ginásio Joaquim Dias, em pleno aniversário de Itu (SP), a equipe de Marcio Bellicieri arrancou a segunda vitória consecutiva na temporada, batendo as donas da casa por 63 a 56. A armadora Lays, com 18 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola foi o principal destaque do jogo. Pelo Funvic/Ituano, Joice teve 14 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Ambas as armadoras atuaram durante os 40 minutos de jogo e sequer foram para o banco.

O primeiro tempo foi equilibrado, de alternância na liderança do jogo, mas com as visitantes terminando o primeiro quarto com sete pontos de vantagem (16×23). No segundo período, a equipe de Antonio Carlos Barbosa iniciou a reação que fez com que a equipe encostasse no placar (28×31). Se nas partidas anteriores o terceiro quarto era o calcanhar de aquiles ituano, nesta sexta representou o melhor momento da equipe no jogo. Mais eficiente (43% aproveitamento), muito graças aos 9 pontos de Joice no período, a equipe da casa empatou o jogo a 46 pontos.

Fonseca dominou o garrafão e anulou Kelly (Juca Ferreira/Funvic/Ituano)

Mas a noite era mesmo das são-bernardenses. As bolas de três ituanas não caíam (6/27) e Lays estava inspirada. Thayná em mais uma noite de duplo-duplo (11 pontos e 10 rebotes) e Fonseca com uma atuação monstruosa no garrafão: a pivô de 19 anos beirou o duplo-duplo (8 pontos e 10 rebotes) e anulou o jogo da experiente Kelly, que tem o dobro da idade da pivô do São Bernardo/Brazolin/Unip. A ala Julia também quase anotou dois dígitos em dois fundamentos, com 9 pontos e 9 rebotes.

“A gente teve muito foco, treinou muito pra estar aqui hoje. Era um time com muita experiência, porém não nos abalamos. Estou muito feliz com o time e a minha participação”, disse a pivô Fonseca, que também afirmou que a equipe não veio a passeio nesta LBF CAIXA. “A gente tem um foco e a consciência de que a LBF é um campeonato muito forte, mas estamos treinando muito e estamos confiantes.”, finalizou.

A CAIXA, junto ao Governo Federal, é a patrocinadora oficial da Liga de Basquete Feminino, que organiza a LBF CAIXA. A competição tem a TV Gazeta como emissora oficial, a TV Globo, o SporTV e o globoesporte.com como parceiros de mídia oficiais, a bola oficial da Wilson e a AND1 como marca esportiva oficial.

Joice foi bem, mas ainda não conseguiu levar equipe à vitória (Juca Ferreira/Funvic Ituano)

COMPARTILHAR

Compare as Equipes
ITUANO BASQUETE
Jogador Min Pts C/T % 3P C/T % 2P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FC FR ER EN +/- EF
#11 Joice 40:00 14/34 (41.2) 3/8 (37.5) 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0+6 6 8 3 0 2 1 5 0 -7.00 18
#15 Kelly 30:34 10/24 (41.7) 0/0 (0.0) 3/9 (33.3) 4/6 (66.7) 0+7 7 4 0 1 0 4 1 0 6.00 13
#08 Laís 24:22 8/24 (33.3) 0/2 (0.0) 3/8 (37.5) 2/2 (100.0) 0+1 1 2 1 0 2 2 0 0 -9.00 5
#00 Aruzha 26:10 8/25 (32.0) 2/5 (40.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 0 3 2 0 6.00 1
#01 Leidi 25:35 6/14 (42.9) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 3 1 0 4 0 1 0 2.00 10
#07 Palmira 29:27 6/39 (15.4) 1/9 (11.1) 1/5 (20.0) 1/2 (50.0) 0+3 3 2 1 0 2 4 1 0 -11.00 -2
#01 Monique 08:56 4/4 (100.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3.00 5
#21 Bia 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#27 Gabi Santos 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#04 Milena 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#21 Maíra Andrade 02:59 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 0 0 -4.00 0
#14 Lici 11:55 0/3 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+4 6 0 1 0 2 0 2 0 -15.00 3
Ações coletivas 1+9 10 4 0
Total 56/169 (33.1) 6/27 (22.2) 15/38 (39.5) 8/12 (66.7) 4+37 41 20 11 1 14 14 12 0 -7 53
Reservas (Ptos): 12 (21.4 %) Ptos Garrafão: 22 (39.3 %)
INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP
Jogador Min Pts C/T % 3P C/T % 2P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FC FR ER EN +/- EF
#07 Lays 40:00 18/38 (47.4) 2/4 (50.0) 5/12 (41.7) 2/2 (100.0) 0+6 6 3 2 0 1 3 5 0 7.00 15
#26 Thayná 32:05 11/45 (24.4) 0/3 (0.0) 4/16 (25.0) 3/4 (75.0) 3+7 10 3 1 0 1 2 0 0 12.00 9
#10 Milena 29:10 10/20 (50.0) 0/0 (0.0) 4/9 (44.4) 2/2 (100.0) 1+6 7 4 1 0 3 2 3 0 16.00 13
#17 Julia 34:15 9/31 (29.0) 1/5 (20.0) 2/7 (28.6) 2/2 (100.0) 1+8 9 1 1 0 1 3 2 0 8.00 8
#12 Geovana 26:57 8/17 (47.1) 1/1 (100.0) 2/5 (40.0) 1/4 (25.0) 2+8 10 0 0 2 3 3 2 0 11.00 12
#21 Lorena 11:48 4/6 (66.7) 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0 0 3 0 1 0 -3.00 4
#08 Soso 09:52 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 1 0 0 0 -5.00 3
#11 Vargas 15:48 1/7 (14.3) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 2 1 0 1 1 1 0 -11.00 2
#11 Ana Júlia 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#14 Lu Ariescha 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#35 Manu 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#04 Palominha 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas 3+4 7 4 0
Total 63/168 (37.5) 4/14 (28.6) 20/55 (36.4) 11/16 (68.8) 12+41 53 15 10 2 14 14 14 0 7 66
Reservas (Ptos): 19 (30.2 %) Ptos Garrafão: 32 (50.8 %)
Avalie os Jogadores
Nº.
Jogador
  • 11
    Joice
  • 15
    Kelly
  • 8
    Laís
  • 0
    Aruzha
  • 1
    Leidi
  • 7
    Palmira
  • 1
    Monique
  • 21
    Bia
  • 27
    Gabi Santos
  • 4
    Milena
  • 21
    Maíra Andrade
  • 14
    Lici
  • Minutos jogados
    0
    0
  • Pontos
    0
    0
  • Arremessos 3PC
    0
    0
  • Arremessos 2PC
    0
    0
  • Lances Livres
    0
    0
  • Rebotes
    0
    0
  • Assistências
    0
    0
  • Roubos de bola
    0
    0
  • Tocos
    0
    0
  • Erros
    0
    0
  • Faltas recebidas
    0
    0
  • Eficiência
    0
    0
Nº.
Jogador
  • 7
    Lays
  • 26
    Thayná
  • 10
    Milena
  • 17
    Julia
  • 12
    Geovana
  • 21
    Lorena
  • 8
    Soso
  • 11
    Vargas
  • 11
    Ana Júlia
  • 14
    Lu Ariescha
  • 35
    Manu
  • 4
    Palominha
  • 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
  • 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
  • LLC: Lances Livres Certos






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO