26 de março de 2024
Relatório da Partida
LBF News
CORINTHIANS
75
61
SODIÊ MESQUITA
Wlamir Marques
1ºQ
26
x
20
2ºQ
13
x
16
3ºQ
17
x
7
4ºQ
19
x
18
TIMÃO VOLTA A VENCER
Com bom terceiro período e contribuição do banco, Corinthians bate Sodiê Mesquita em SP
por Liga de Basquete Feminino
Compare as Equipes
CORINTHIANS
Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3P C/T % | 2P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | Dry | 12:30 | 12/14 (85.7) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 4/4 (100.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15.00 | 13 |
#34 | Gil | 24:25 | 11/19 (57.9) | 0/0 (0.0) | 5/9 (55.6) | 1/1 (100.0) | 3+6 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.00 | 15 |
#11 | Clarissa | 22:10 | 9/26 (34.6) | 0/0 (0.0) | 2/10 (20.0) | 5/6 (83.3) | 9+4 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17.00 | 16 |
#10 | Tati Pacheco | 28:37 | 8/24 (33.3) | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.00 | 12 |
#05 | Ariadna | 30:45 | 8/35 (22.9) | 0/3 (0.0) | 2/10 (20.0) | 4/6 (66.7) | 4+8 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 8 |
#01 | Thalita | 10:11 | 7/10 (70.0) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 5 |
#12 | Mari Dias | 15:53 | 7/9 (77.8) | 1/1 (100.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 9 |
#07 | Schmauch | 17:30 | 7/14 (50.0) | 2/3 (66.7) | 0/2 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.00 | 5 |
#09 | Mica | 31:52 | 4/20 (20.0) | 0/4 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+7 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 7 |
#24 | Sther Ubaka | 04:58 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.00 | 1 |
#15 | Kelly | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#02 | Zanolla | 01:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
Ações coletivas | 2+3 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
Total | 75/177 (42.4) | 7/19 (36.8) | 18/49 (36.7) | 18/22 (81.8) | 20+38 58 | 18 | 7 | 2 | 22 | 20 | 16 | 0 | 17.4 | 92 | ||
Reservas (Ptos): | 37 (49.3 %) | Ptos Garrafão: | 26 (34.7 %) |
SODIÊ MESQUITA
Nº | Jogador | Min | Pts C/T % | 3P C/T % | 2P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | Emily | 31:43 | 13/27 (48.1) | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 2/5 (40.0) | 0+5 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | -4.00 | 14 |
#11 | Mayara | 28:50 | 12/39 (30.8) | 1/6 (16.7) | 3/8 (37.5) | 3/5 (60.0) | 0+4 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9.00 | 8 |
#24 | Caicedo | 36:15 | 9/27 (33.3) | 0/3 (0.0) | 2/5 (40.0) | 5/8 (62.5) | 1+6 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -8.00 | 13 |
#21 | Brenda Barros | 11:18 | 7/13 (53.8) | 0/0 (0.0) | 3/6 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3.00 | 6 |
#09 | Costa | 16:38 | 7/13 (53.8) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 2/3 (66.7) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3.00 | 7 |
#23 | Da Silva | 14:49 | 5/16 (31.3) | 0/0 (0.0) | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -9.00 | 0 |
#15 | Lua | 11:11 | 3/10 (30.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11.00 | 2 |
#04 | Duda | 20:31 | 3/10 (30.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 4 |
#14 | Thamara | 19:13 | 2/10 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/4 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -20.00 | -1 |
#16 | Ana Júlia | 09:29 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.00 | -2 |
Ações coletivas | 1+3 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
Total | 61/171 (35.7) | 7/23 (30.4) | 13/37 (35.1) | 14/28 (50.0) | 7+24 31 | 18 | 8 | 1 | 21 | 21 | 10 | 0 | -16.8 | 51 | ||
Reservas (Ptos): | 13 (21.3 %) | Ptos Garrafão: | 26 (42.6 %) |
Avalie os Jogadores
Nº.
Jogador
-
17Dry
-
34Gil
-
11Clarissa
-
10Tati Pacheco
-
5Ariadna
-
1Thalita
-
12Mari Dias
-
7Schmauch
-
9Mica
-
24Sther Ubaka
-
15Kelly
-
2Zanolla
-
Minutos jogados
-
Pontos
-
Arremessos 3PC
-
Arremessos 2PC
-
Lances Livres
-
Rebotes
-
Assistências
-
Roubos de bola
-
Tocos
-
Erros
-
Faltas recebidas
-
Eficiência
Nº.
Jogador
-
17Emily
-
11Mayara
-
24Caicedo
-
21Brenda Barros
-
9Costa
-
23Da Silva
-
15Lua
-
4Duda
-
14Thamara
-
16Ana Júlia
- 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
- 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
- LLC: Lances Livres Certos