
#28
Palloma
PTS
0.00
REB
1.50
ASS
0.00
MIN
6.05

Nome | Palloma Julya Borges Pinto |
Altura | 1,78 |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | Brasileira (PI) - 14/02/1998 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2015/2016 | MAR | 4 | 0.61 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -2.50 | -0.25 |
LBF 2019 | SMB | 1 | 0.43 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
LBF 2022 | SMB | 2 | 6.05 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -0.50 |
Média da Carreira | - | 7 | 2.14 | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.3 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -0.93 | -0.29 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2015/2016 | MAR | 4 | 0.6 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.50 | -1 |
LBF 2019 | SMB | 1 | 0.4 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
LBF 2022 | SMB | 2 | 6.0 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -1 |
Total da carreira | - | 7 | 15.0 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6.5 | -2 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2022 | SMB | PRO | 5.53 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.00 | -1 |
22/03/2022 | SMB | LSB | 6.57 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 12.1 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.00 | -1 |
Média Temporada | - | - | 6.05 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -0.50 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência