#47

Patrícia

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Patrícia de Oliveira Ferreira
Altura 1,80
Equipes Ex-LBF
Posição Ala
Naturalidade Mauá (SP) - 21/03/1979
Temporadas
LBF
9
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 10 6.39 1.8/4.1 (43.9) 0.9/1.9 (47.4) 0.0/0.1 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.2+0.9 1.1 0.30 0.10 0.00 0.10 0.20 3.80 2.10
LBF 2010/2011 OUR 22 31.18 11.7/26.3 (44.4) 4.7/10.2 (46.4) 0.3/1.5 (21.9) 1.3/1.6 (80.0) 1.6+3.9 5.5 2.59 2.09 0.00 2.68 0.00 0.00 12.41
LBF 2011/2012 OUR 22 35.15 14.4/29.1 (49.5) 6.0/12.0 (50.4) 0.3/1.1 (28.0) 1.4/1.7 (78.9) 2.5+4.2 6.8 4.00 1.59 0.00 2.14 0.00 0.00 17.77
LBF 2012/2013 MAR 10 32.99 9.1/18.9 (48.1) 2.3/6.3 (36.5) 0.7/1.2 (58.3) 2.4/2.7 (88.9) 1.1+3.0 4.1 2.90 0.90 0.00 3.30 0.00 0.00 9.10
LBF 2013/2014 OUR 16 29.82 11.1/28.6 (38.7) 2.3/5.6 (40.4) 1.8/5.3 (33.3) 1.3/1.7 (77.8) 0.9+1.9 2.8 1.88 2.06 0.00 1.94 0.00 0.00 8.94
LBF 2014/2015 AMR 25 14.77 4.9/10.2 (48.0) 2.0/4.0 (49.5) 0.2/0.5 (30.8) 0.4/0.6 (73.3) 1.0+1.4 2.4 1.12 0.56 0.00 0.96 0.00 0.00 5.64
LBF 2015/2016 COR 9 22.11 7.8/19.2 (40.5) 2.9/7.6 (38.2) 0.6/1.2 (45.5) 0.3/0.4 (75.0) 1.7+2.2 3.9 1.00 0.89 0.33 1.44 0.67 8.56 7.00
LBF 2019 ITU 9 24.52 7.7/16.0 (47.9) 3.3/6.4 (51.7) 0.0/0.7 (0.0) 1.0/1.1 (90.0) 1.4+3.2 4.7 1.33 0.56 0.11 1.78 1.00 3.44 8.67
LBF 2021 ITU 6 8.11 2.3/5.3 (43.7) 1.2/2.7 (43.8) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.8+0.8 1.7 0.33 0.67 0.00 0.83 0.17 0.00 2.67
Média da Carreira  -  129 24.56 8.8/17.5 (50.2) 2.8/6.3 (46.3) 0.4/1.3 (31.5) 0.9/1.1 (80.8) 1.4+2.6 4.0 2.00 1.20 0.03 1.78 0.14 0.12 9.43
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 10 6.4 18/41 (43.9) 9/19 (47.4) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 2+9 11 3 1 0 1 2 3.80 21
LBF 2010/2011 OUR 22 31.2 257/579 (44.4) 104/224 (46.4) 7/32 (21.9) 28/35 (80.0) 36+86 122 57 46 0 59 0 0.00 273
LBF 2011/2012 OUR 22 35.2 317/641 (49.5) 133/264 (50.4) 7/25 (28.0) 30/38 (78.9) 56+93 149 88 35 0 47 0 0.00 391
LBF 2012/2013 MAR 10 33.0 91/189 (48.1) 23/63 (36.5) 7/12 (58.3) 24/27 (88.9) 11+30 41 29 9 0 33 0 0.00 91
LBF 2013/2014 OUR 16 29.8 177/457 (38.7) 36/89 (40.4) 28/84 (33.3) 21/27 (77.8) 14+31 45 30 33 0 31 0 0.00 143
LBF 2014/2015 AMR 25 14.8 123/256 (48.0) 50/101 (49.5) 4/13 (30.8) 11/15 (73.3) 24+36 60 28 14 0 24 0 0.00 141
LBF 2015/2016 COR 9 22.1 70/173 (40.5) 26/68 (38.2) 5/11 (45.5) 3/4 (75.0) 15+20 35 9 8 3 13 6 8.56 63
LBF 2019 ITU 9 24.5 69/144 (47.9) 30/58 (51.7) 0/6 (0.0) 9/10 (90.0) 13+29 42 12 5 1 16 9 3.44 78
LBF 2021 ITU 6 8.1 14/32 (43.8) 7/16 (43.8) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 5+5 10 2 4 0 5 1 0.00 16
Total da carreira  -  129 3,167.7 1136/2512 (45.2) 418/902 (46.3) 58/184 (31.5) 126/156 (80.8) 176+339 515 258 155 4 229 18 15.8 1217






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO