 
			#2
Zanolla
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Raíssa Lucas Zanolla | 
| Altura | 1,80 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala | 
| Naturalidade | - 15/07/2007 | 
| Temporadas LBF | 1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | COR | 8 | 3.91 | 1.1/3.0 (37.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.6 (20.0) | 0.8/1.1 (66.7) | 0.1+0.8 0.9 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.63 | 0.50 | 0.13 | 1.00 | 
| Média da Carreira | - | 8 | 3.91 | 1.1/3.0 (37.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.6 (20.0) | 0.8/1.1 (66.7) | 0.1+0.8 0.9 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.63 | 0.50 | 0.02 | 1.00 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | COR | 8 | 3.9 | 9/24 (37.5) | 0/0 (0.0) | 1/5 (20.0) | 6/9 (66.7) | 1+6 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.13 | 8 | 
| Total da carreira | - | 8 | 31.3 | 9/24 (37.5) | 0/0 (nan) | 1/5 (20.0) | 6/9 (66.7) | 1+6 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.125 | 8 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            