
#24
Renata Filippin
PTS
2.22
REB
1.78
ASS
0.83
MIN
11.42

Nome | Renata Ramos Filippin |
Altura | 1,80 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 30/06/2003 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 1 | 1.18 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 |
LBF 2025 | MAR | 18 | 11.42 | 2.2/5.4 (40.8) | 1.1/2.0 (52.8) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.3 (40.0) | 0.5+1.3 1.8 | 0.83 | 0.33 | 0.11 | 0.61 | 0.39 | -4.00 | 3.17 |
Média da Carreira | - | 19 | 10.88 | 2.1/2.7 (77.3) | 0.5/1.0 (52.8) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.1/0.1 (40.0) | 0.5+1.2 1.7 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 0.58 | 0.37 | -0.42 | 3.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 1 | 1.2 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
LBF 2025 | MAR | 18 | 11.4 | 40/98 (40.8) | 19/36 (52.8) | 0/7 (0.0) | 2/5 (40.0) | 9+23 32 | 15 | 6 | 2 | 11 | 7 | -4.00 | 57 |
Total da carreira | - | 19 | 206.8 | 40/98 (40.8) | 19/36 (52.8) | 0/7 (0.0) | 2/5 (40.0) | 9+23 32 | 15 | 6 | 2 | 11 | 7 | -8 | 57 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | MAR | SOD | 7.72 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.00 | 2 |
23/05/2025 | MAR | COR | 1.88 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
20/05/2025 | MAR | SJC | 8.28 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7.00 | -1 |
17/05/2025 | MAR | OUR | 16.08 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
13/05/2025 | MAR | SES | 9.87 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -2 |
09/05/2025 | MAR | SMB | 12.85 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15.00 | 3 |
07/05/2025 | MAR | CER | 7.57 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00 | 1 |
02/05/2025 | MAR | BLU | 16.95 | 12/28 (42.9) | 6/8 (75.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+2 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 13 |
27/04/2025 | MAR | UNI | 14.07 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
21/04/2025 | MAR | COR | 19.15 | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.00 | 2 |
19/04/2025 | MAR | SJC | 13.53 | 1/9 (11.1) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10.00 | 0 |
14/04/2025 | MAR | SOD | 22.78 | 8/12 (66.7) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+5 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21.00 | 11 |
09/04/2025 | MAR | SES | 14.30 | 4/10 (40.0) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.00 | 4 |
05/04/2025 | MAR | SMB | 13.52 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | 4 |
01/04/2025 | MAR | OUR | 6.82 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | 1 |
28/03/2025 | MAR | SAN | 3.90 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
18/03/2025 | MAR | CER | 9.38 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 7 |
08/03/2025 | MAR | BLU | 6.93 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 3 |
Total Temporada | - | - | 205.6 | 40/98 (40.8) | 19/36 (52.8) | 0/7 (0.0) | 2/5 (40.0) | 9+23 32 | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | -4.00 | 57 |
Média Temporada | - | - | 11.42 | 2.2/5.4 (40.8) | 1.1/2.0 (52.8) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.3 (40.0) | 0.5+1.3 1.8 | 0.83 | 0.33 | 0.11 | 0.39 | 0.61 | -4.00 | 3.17 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência