#19
Rhay
PTS
1.50
REB
3.00
ASS
1.17
MIN
17.68
| Nome | Rhayssa Jhennyfer Braz de Souza |
| Altura | 1,77 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 17/03/2003 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.45 | 1.7/3.2 (51.7) | 0.8/1.4 (53.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.6+1.0 1.6 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 7.00 | 2.33 |
| LBF 2026 | SJC | 6 | 17.68 | 1.5/7.8 (19.1) | 0.2/3.0 (5.6) | 0.0/0.2 (0.0) | 1.2/1.3 (87.5) | 1.0+2.0 3.0 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | -4.17 | 2.17 |
| Média da Carreira | - | 15 | 15.14 | 1.6/5.5 (28.9) | 0.5/2.2 (25.8) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.6/0.8 (72.7) | 0.7+1.4 2.1 | 0.60 | 0.20 | 0.07 | 0.53 | 0.33 | 0.19 | 2.27 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.4 | 15/29 (51.7) | 7/13 (53.8) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 5+9 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | 21 |
| LBF 2026 | SJC | 6 | 17.7 | 9/47 (19.1) | 1/18 (5.6) | 0/1 (0.0) | 7/8 (87.5) | 6+12 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4.17 | 13 |
| Total da carreira | - | 15 | 227.1 | 24/76 (31.6) | 8/31 (25.8) | 0/1 (0.0) | 8/11 (72.7) | 11+21 32 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2.8333 | 34 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | SJC | UNI | 10.05 | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11.00 | 3 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 20.40 | 1/13 (7.7) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13.00 | -1 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 8.55 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 2.42 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.00 | -2 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 24.68 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.00 | 5 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 40.00 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5 |
| Total Temporada | - | - | 106.1 | 9/47 (19.1) | 1/18 (5.6) | 0/1 (0.0) | 7/8 (87.5) | 6+12 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4.17 | 13 |
| Média Temporada | - | - | 17.68 | 1.5/7.8 (19.1) | 0.2/3.0 (5.6) | 0.0/0.2 (0.0) | 1.2/1.3 (87.5) | 1.0+2.0 3.0 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | -4.17 | 2.17 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

