
#19
Rhay
PTS
0.00
REB
2.00
ASS
1.00
MIN
12.28

Nome | Rhayssa Jhennyfer Braz de Souza |
Altura | 1,77 |
Equipes | CORINTHIANS |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 17/03/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | COR | 1 | 12.28 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 12.28 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | COR | 1 | 12.3 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
Total da carreira | - | 1 | 12.3 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | COR | SAN | 12.28 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
Total Temporada | - | - | 12.3 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
Média Temporada | - | - | 12.28 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência