
#19
Rhay
PTS
0.00
REB
0.67
ASS
0.33
MIN
5.68

Nome | Rhayssa Jhennyfer Braz de Souza |
Altura | 1,77 |
Equipes | CORINTHIANS |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 17/03/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | COR | 3 | 5.68 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.33 |
Média da Carreira | - | 3 | 5.68 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.33 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | COR | 3 | 5.7 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1 |
Total da carreira | - | 3 | 17.0 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 1 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | COR | SOD | 2.27 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
27/03/2025 | COR | SES | 2.48 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
21/03/2025 | COR | SAN | 12.28 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
Total Temporada | - | - | 17.0 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1 |
Média Temporada | - | - | 5.68 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.33 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência