#19
Rhay
PTS
2.74
REB
2.95
ASS
0.58
MIN
13.58
| Nome | Rhayssa Jhennyfer Braz de Souza |
| Altura | 1,77 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 17/03/2003 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.45 | 1.7/3.2 (51.7) | 0.8/1.4 (53.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.6+1.0 1.6 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 7.00 | 2.33 |
| LBF 2026 | SJC | 19 | 13.58 | 2.7/7.5 (36.6) | 1.1/2.9 (36.4) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.6/0.9 (70.6) | 0.8+2.1 2.9 | 0.58 | 0.58 | 0.16 | 0.53 | 0.58 | -1.47 | 4.11 |
| Média da Carreira | - | 28 | 13.54 | 2.4/5.3 (44.7) | 0.9/2.2 (39.7) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.4/0.6 (65.0) | 0.8+1.8 2.5 | 0.46 | 0.46 | 0.11 | 0.50 | 0.46 | 0.20 | 3.54 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.4 | 15/29 (51.7) | 7/13 (53.8) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 5+9 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | 21 |
| LBF 2026 | SJC | 19 | 13.6 | 52/142 (36.6) | 20/55 (36.4) | 0/5 (0.0) | 12/17 (70.6) | 16+40 56 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | -1.47 | 78 |
| Total da carreira | - | 28 | 379.0 | 67/171 (39.2) | 27/68 (39.7) | 0/5 (0.0) | 13/20 (65.0) | 21+49 70 | 13 | 13 | 3 | 14 | 13 | 5.5263 | 99 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | SJC | SMB | 13.10 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00 | 2 |
| 05/06/2026 | SJC | MAR | 14.53 | 13/14 (92.9) | 5/5 (100.0) | 0/0 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1+3 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 18 |
| 02/06/2026 | SJC | CER | 8.90 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | 3 |
| 29/05/2026 | SJC | SAL | 16.90 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28.00 | 10 |
| 27/05/2026 | SJC | SPT | 9.73 | 4/8 (50.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 8 |
| 20/05/2026 | SJC | SES | 1.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| 14/05/2026 | SJC | UNI | 2.28 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00 | 0 |
| 06/05/2026 | SJC | SOD | 6.17 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 3 |
| 04/05/2026 | SJC | SAN | 2.80 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 25.83 | 3/20 (15.0) | 1/5 (20.0) | 0/2 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1+5 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | -2 |
| 15/04/2026 | SJC | CER | 17.37 | 3/11 (27.3) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10.00 | 6 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 12.82 | 6/13 (46.2) | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 20.43 | 6/10 (60.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4.00 | 10 |
| 01/04/2026 | SJC | UNI | 10.05 | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11.00 | 3 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 20.40 | 1/13 (7.7) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13.00 | -1 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 8.55 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 2.42 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.00 | -2 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 24.68 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.00 | 5 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 40.00 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5 |
| Total Temporada | - | - | 258.0 | 52/142 (36.6) | 20/55 (36.4) | 0/5 (0.0) | 12/17 (70.6) | 16+40 56 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | -1.47 | 78 |
| Média Temporada | - | - | 13.58 | 2.7/7.5 (36.6) | 1.1/2.9 (36.4) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.6/0.9 (70.6) | 0.8+2.1 2.9 | 0.58 | 0.58 | 0.16 | 0.58 | 0.53 | -1.47 | 4.11 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

