#19
Rhay
PTS
2.70
REB
3.50
ASS
1.00
MIN
18.25
| Nome | Rhayssa Jhennyfer Braz de Souza |
| Altura | 1,77 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | - 17/03/2003 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.45 | 1.7/3.2 (51.7) | 0.8/1.4 (53.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.6+1.0 1.6 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 7.00 | 2.33 |
| LBF 2026 | SJC | 10 | 18.25 | 2.7/10.1 (26.7) | 0.9/3.8 (23.7) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.9/1.3 (69.2) | 1.0+2.5 3.5 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.70 | -3.70 | 3.40 |
| Média da Carreira | - | 19 | 15.98 | 2.2/6.7 (33.2) | 0.8/2.6 (31.4) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.5/0.8 (62.5) | 0.8+1.8 2.6 | 0.63 | 0.32 | 0.16 | 0.63 | 0.47 | 0.17 | 2.89 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 9 | 13.4 | 15/29 (51.7) | 7/13 (53.8) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 5+9 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | 21 |
| LBF 2026 | SJC | 10 | 18.3 | 27/101 (26.7) | 9/38 (23.7) | 0/4 (0.0) | 9/13 (69.2) | 10+25 35 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 | -3.70 | 34 |
| Total da carreira | - | 19 | 303.6 | 42/130 (32.3) | 16/51 (31.4) | 0/4 (0.0) | 10/16 (62.5) | 15+34 49 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3.3 | 55 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 25.83 | 3/20 (15.0) | 1/5 (20.0) | 0/2 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1+5 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | -2 |
| 15/04/2026 | SJC | CER | 17.37 | 3/11 (27.3) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10.00 | 6 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 12.82 | 6/13 (46.2) | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 20.43 | 6/10 (60.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4.00 | 10 |
| 01/04/2026 | SJC | UNI | 10.05 | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11.00 | 3 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 20.40 | 1/13 (7.7) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13.00 | -1 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 8.55 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 2.42 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.00 | -2 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 24.68 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.00 | 5 |
| 08/03/2026 | SJC | SAN | 40.00 | 2/12 (16.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5 |
| Total Temporada | - | - | 182.5 | 27/101 (26.7) | 9/38 (23.7) | 0/4 (0.0) | 9/13 (69.2) | 10+25 35 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | -3.70 | 34 |
| Média Temporada | - | - | 18.25 | 2.7/10.1 (26.7) | 0.9/3.8 (23.7) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.9/1.3 (69.2) | 1.0+2.5 3.5 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | -3.70 | 3.40 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

