#1
Williams
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Ronni Iman Williams |
| Altura | 1,84 |
| Equipes | UNINASSAU/CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Daytona Beach, Flórida (Estados Unidos) - 18/04/1995 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | UNI | 8 | 34.33 | 17.8/30.5 (58.2) | 7.3/12.4 (58.6) | 0.0/0.4 (0.0) | 3.3/4.6 (70.3) | 1.9+8.0 9.9 | 1.38 | 2.50 | 1.63 | 2.63 | 5.25 | -0.50 | 23.25 |
| Média da Carreira | - | 8 | 34.33 | 17.8/30.5 (58.2) | 7.3/12.4 (58.6) | 0.0/0.4 (0.0) | 3.3/4.6 (70.3) | 1.9+8.0 9.9 | 1.38 | 2.50 | 1.63 | 2.63 | 5.25 | -0.06 | 23.25 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | UNI | 8 | 34.3 | 142/244 (58.2) | 58/99 (58.6) | 0/3 (0.0) | 26/37 (70.3) | 15+64 79 | 11 | 20 | 13 | 21 | 42 | -0.50 | 186 |
| Total da carreira | - | 8 | 274.7 | 142/244 (58.2) | 58/99 (58.6) | 0/3 (0.0) | 26/37 (70.3) | 15+64 79 | 11 | 20 | 13 | 21 | 42 | -0.5 | 186 |

Joinville:

