Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
02AlaJulia1,7519
-
03ArmadoraTayná Silva1,7517
-
04Ala/ArmadoraBianca1,6722
-
05Ala/ArmadoraBeatriz1,7022
-
06AlaKrause1,7417
-
07Ala/PivôAlexia1,8418
-
08Ala/ArmadoraSossô1,7226
-
09ArmadoraMaila1,6731
-
10Ala/PivôIzabela1,8238
-
11Ala/PivôDe Oliveira1,7825
-
12PivôAline Moura1,8527
-
14PivôÉrika de Souza1,9742
-
15PivôRaissa1,8520
-
17AlaJaqueline1,7838
-
18ArmadoraDébora1,6433
-
20PivôJosefino1,8827
-
22Ala/PivôVitória1,8128
-
32AlaJeanne1,7639
-
35PivôThai1,8724
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | De Oliveira | 28 | 25.3 | 12.7 | 3.9 | 2.0 | 32.5 | 43.8 | 82.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 5.4 | 10.04 |
#12 | Aline Moura | 16 | 26.3 | 11.0 | 6.3 | 1.7 | 32.1 | 51.8 | 77.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 12.31 |
#22 | Vitória | 22 | 21.0 | 10.4 | 3.9 | 1.5 | 34.4 | 46.4 | 69.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 4.8 | 10.14 |
#20 | Josefino | 13 | 23.1 | 10.2 | 6.8 | 1.2 | 35.7 | 63.0 | 70.3 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 13.08 |
#14 | Érika de Souza | 26 | 16.8 | 8.9 | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 56.1 | 44.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 4.2 | 12.81 |
#08 | Sossô | 30 | 26.1 | 7.6 | 3.9 | 3.0 | 26.0 | 39.1 | 61.5 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 6.4 | 8.37 |
#07 | Alexia | 17 | 14.3 | 7.1 | 2.1 | 0.4 | 37.5 | 63.2 | 65.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 5.4 | 6.24 |
#09 | Maila | 20 | 20.5 | 5.7 | 2.9 | 2.6 | 21.8 | 56.1 | 82.4 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 10.1 | 6.85 |
#17 | Jaqueline | 28 | 15.0 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 31.5 | 28.6 | 70.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 2.21 |
#10 | Izabela | 29 | 18.4 | 4.6 | 4.1 | 1.5 | 27.1 | 58.5 | 59.0 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | 7.41 |
#18 | Débora | 30 | 20.7 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 16.1 | 46.8 | 51.3 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 5.43 |
#32 | Jeanne | 10 | 15.5 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 35.7 | 25.0 | 86.7 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 5.40 |
#35 | Thai | 14 | 8.4 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 45.3 | 27.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 4.71 |
#05 | Beatriz | 28 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 27.3 | 36.7 | 90.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 3.6 | 4.29 |
#06 | Krause | 7 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.57 |
#15 | Raissa | 3 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -3.0 | 0.33 |
Média Temporada | 30 | - | 72.7 | 38.4 | 17.7 | 28.3 | 48.5 | 65.6 | 11.3 | 1.3 | 16.0 | 1.99 | 79.4 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
João Camargo
Diretor Alexandre Minghin Supervisora Roseli do Carmo Gustavo da Silva Supervisor Ricardo Ziotti Gabriel Assistente TécnicoGustavo Estevão de Oliveira Lima Preparador Físico Fabio Rogerio Miquilini FisioterapeutaLucas Batista Wasem EstatísticoGuilherme Camargo PsicólogaManoela Fiochi Marques NutricionistaLaís de Souza Prado