
#2
Susu
PTS
2.60
REB
2.00
ASS
0.60
MIN
9.70

Nome | Suelen Ferreira Nunes |
Altura | 1,69 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 13/03/2005 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | CAT | 8 | 9.26 | 2.3/7.1 (31.6) | 0.6/1.3 (50.0) | 0.3/1.4 (18.2) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.4+1.4 1.8 | 0.38 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | -0.25 | 2.13 |
LBF 2025 | SJC | 5 | 9.70 | 2.6/8.4 (31.0) | 0.4/1.8 (22.2) | 0.6/1.6 (37.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6+1.4 2.0 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -4.60 | 3.00 |
Média da Carreira | - | 13 | 9.43 | 2.4/7.8 (30.7) | 0.5/1.5 (36.8) | 0.4/1.5 (26.3) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.5+1.4 1.8 | 0.46 | 0.77 | 0.00 | 0.85 | 0.46 | -0.37 | 2.46 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | CAT | 8 | 9.3 | 18/57 (31.6) | 5/10 (50.0) | 2/11 (18.2) | 2/4 (50.0) | 3+11 14 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | -0.25 | 17 |
LBF 2025 | SJC | 5 | 9.7 | 13/42 (31.0) | 2/9 (22.2) | 3/8 (37.5) | 0/0 (0.0) | 3+7 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | -4.60 | 15 |
Total da carreira | - | 13 | 122.6 | 31/99 (31.3) | 7/19 (36.8) | 5/19 (26.3) | 2/4 (50.0) | 6+18 24 | 6 | 10 | 0 | 11 | 6 | -4.85 | 32 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | SJC | OUR | 8.17 | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 5 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 6.53 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6.00 | -2 |
03/04/2025 | SJC | SES | 12.12 | 5/13 (38.5) | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13.00 | 4 |
30/03/2025 | SJC | CER | 8.65 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 13.02 | 5/11 (45.5) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.00 | 6 |
Total Temporada | - | - | 48.5 | 13/42 (31.0) | 2/9 (22.2) | 3/8 (37.5) | 0/0 (0.0) | 3+7 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | -4.60 | 15 |
Média Temporada | - | - | 9.70 | 2.6/8.4 (31.0) | 0.4/1.8 (22.2) | 0.6/1.6 (37.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6+1.4 2.0 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -4.60 | 3.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência