 
			#4
TaSharra Jeffries
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | TaSharra Monique Jeffries | 
| Altura | 1,71 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | Sandusky, Ohio (Estados Unidos) - 19/03/1997 | 
| Temporadas LBF | 1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | COR | 15 | 25.91 | 10.6/24.9 (42.6) | 2.3/4.3 (53.8) | 1.7/5.0 (33.3) | 0.9/1.2 (77.8) | 0.4+3.8 4.2 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 3.67 | 1.13 | -2.60 | 8.47 | 
| Média da Carreira | - | 15 | 25.91 | 10.6/24.9 (42.6) | 2.3/4.3 (53.8) | 1.7/5.0 (33.3) | 0.9/1.2 (77.8) | 0.4+3.8 4.2 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 3.67 | 1.13 | -0.17 | 8.47 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2024 | COR | 15 | 25.9 | 159/373 (42.6) | 35/65 (53.8) | 25/75 (33.3) | 14/18 (77.8) | 6+57 63 | 24 | 20 | 0 | 55 | 17 | -2.60 | 127 | 
| Total da carreira | - | 15 | 388.7 | 159/373 (42.6) | 35/65 (53.8) | 25/75 (33.3) | 14/18 (77.8) | 6+57 63 | 24 | 20 | 0 | 55 | 17 | -2.6 | 127 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:
 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            