#4
TaSharra Jeffries
PTS
10.60
REB
4.20
ASS
1.60
MIN
25.91
Nome | TaSharra Monique Jeffries |
Altura | 1,71 |
Equipes | CORINTHIANS |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Sandusky, Ohio (Estados Unidos) - 19/03/1997 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | COR | 15 | 25.91 | 10.6/24.9 (42.6) | 2.3/4.3 (53.8) | 1.7/5.0 (33.3) | 0.9/1.2 (77.8) | 0.4+3.8 4.2 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 3.67 | 1.13 | -2.60 | 8.47 |
Média da Carreira | - | 15 | 25.91 | 10.6/24.9 (42.6) | 2.3/4.3 (53.8) | 1.7/5.0 (33.3) | 0.9/1.2 (77.8) | 0.4+3.8 4.2 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 3.67 | 1.13 | -0.17 | 8.47 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | COR | 15 | 25.9 | 159/373 (42.6) | 35/65 (53.8) | 25/75 (33.3) | 14/18 (77.8) | 6+57 63 | 24 | 20 | 0 | 55 | 17 | -2.60 | 127 |
Total da carreira | - | 15 | 388.7 | 159/373 (42.6) | 35/65 (53.8) | 25/75 (33.3) | 14/18 (77.8) | 6+57 63 | 24 | 20 | 0 | 55 | 17 | -2.6 | 127 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | COR | ITU | 34.93 | 12/39 (30.8) | 3/6 (50.0) | 2/9 (22.2) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 4 |
14/06/2024 | COR | ITU | 29.07 | 7/26 (26.9) | 2/4 (50.0) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7.00 | 6 |
07/06/2024 | COR | PGB | 36.97 | 36/44 (81.8) | 12/13 (92.3) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 11.00 | 46 |
03/06/2024 | COR | BLU | 34.08 | 16/29 (55.2) | 2/5 (40.0) | 3/5 (60.0) | 3/4 (75.0) | 0+7 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 17 |
28/05/2024 | COR | SOD | 32.38 | 8/27 (29.6) | 4/6 (66.7) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -1.00 | 2 |
21/05/2024 | COR | SJC | 27.47 | 14/20 (70.0) | 5/6 (83.3) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.00 | 9 |
14/05/2024 | COR | SMB | 24.47 | 7/17 (41.2) | 1/3 (33.3) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 1+5 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -6.00 | 6 |
12/05/2024 | COR | SAN | 23.62 | 11/27 (40.7) | 0/2 (0.0) | 3/7 (42.9) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12.00 | 7 |
10/05/2024 | COR | SES | 18.10 | 0/14 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | -2 |
03/05/2024 | COR | UNI | 13.13 | 5/10 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11.00 | 3 |
19/04/2024 | COR | ITU | 25.37 | 9/25 (36.0) | 0/2 (0.0) | 3/7 (42.9) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2.00 | 6 |
15/04/2024 | COR | CAT | 25.73 | 13/30 (43.3) | 0/4 (0.0) | 3/6 (50.0) | 4/4 (100.0) | 2+6 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7.00 | 11 |
10/04/2024 | COR | SMB | 16.33 | 4/14 (28.6) | 2/4 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | 1 |
05/04/2024 | COR | SAN | 22.68 | 6/25 (24.0) | 1/3 (33.3) | 1/6 (16.7) | 1/1 (100.0) | 0+3 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18.00 | 3 |
02/04/2024 | COR | ITU | 24.38 | 11/26 (42.3) | 2/4 (50.0) | 2/5 (40.0) | 1/3 (33.3) | 0+4 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.00 | 8 |
Total Temporada | - | - | 388.7 | 159/373 (42.6) | 35/65 (53.8) | 25/75 (33.3) | 14/18 (77.8) | 6+57 63 | 24 | 20 | 0 | 17 | 55 | -2.60 | 127 |
Média Temporada | - | - | 25.91 | 10.6/24.9 (42.6) | 2.3/4.3 (53.8) | 1.7/5.0 (33.3) | 0.9/1.2 (77.8) | 0.4+3.8 4.2 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 1.13 | 3.67 | -2.60 | 8.47 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência