 
			#51
Tati Motta
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Tatiane Graciano Lopes da Motta | 
| Altura | 1,85 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Pivô | 
| Naturalidade | - 15/01/1982 | 
| Temporadas LBF | 2 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | CAT | 13 | 14.62 | 5.7/14.3 (39.8) | 0.7/1.9 (36.0) | 1.1/2.9 (36.8) | 1.1/1.7 (63.6) | 0.2+2.3 2.5 | 0.62 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 1.38 | -6.77 | 4.92 | 
| LBF 2022 | CAT | 5 | 10.30 | 1.6/3.8 (42.1) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.4/1.0 (40.0) | 0.8+1.2 2.0 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.80 | 
| Média da Carreira | - | 18 | 13.42 | 4.6/9.1 (50.3) | 0.6/1.4 (41.4) | 0.5/1.7 (35.0) | 0.7/1.3 (59.3) | 0.3+2.0 2.3 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.67 | 1.28 | -0.31 | 4.33 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | CAT | 13 | 14.6 | 74/186 (39.8) | 9/25 (36.0) | 14/38 (36.8) | 14/22 (63.6) | 2+30 32 | 8 | 9 | 0 | 9 | 18 | -6.77 | 64 | 
| LBF 2022 | CAT | 5 | 10.3 | 8/19 (42.1) | 3/4 (75.0) | 0/2 (0.0) | 2/5 (40.0) | 4+6 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.20 | 14 | 
| Total da carreira | - | 18 | 241.5 | 82/205 (40.0) | 12/29 (41.4) | 14/40 (35.0) | 16/27 (59.3) | 6+36 42 | 11 | 11 | 0 | 12 | 23 | -5.5692 | 78 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            