#15

Tay

PTS
4.45
REB
4.45
ASS
0.55
MIN
23.71
Atleta
Nome Tayen Evelin Miranda
Altura 1,85
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Ala/Pivô
Naturalidade  - 29/03/1999
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 6 8.54 1.8/4.5 (40.7) 0.8/1.8 (45.5) 0.0/0.2 (0.0) 0.2/0.3 (50.0) 0.3+1.2 1.5 0.17 0.00 0.17 0.50 0.17 -2.67 1.83
LBF 2025 SOD 18 16.60 3.0/9.7 (31.0) 1.1/3.1 (34.5) 0.3/1.2 (23.8) 0.1/0.1 (100.0) 0.9+2.4 3.3 0.44 0.56 0.56 0.33 0.39 -2.56 4.67
LBF 2026 SOD 11 23.71 4.5/17.1 (26.1) 0.8/2.5 (33.3) 0.5/3.5 (15.4) 1.2/1.5 (76.5) 1.2+3.3 4.5 0.55 0.73 0.55 0.64 1.36 -5.91 5.09
Média da Carreira  -  35 17.45 3.3/10.4 (31.3) 0.9/2.4 (35.5) 0.3/1.6 (18.0) 0.5/0.6 (75.0) 0.9+2.5 3.4 0.43 0.51 0.49 0.46 0.66 -0.32 4.31
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 6 8.5 11/27 (40.7) 5/11 (45.5) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 2+7 9 1 0 1 3 1 -2.67 11
LBF 2025 SOD 18 16.6 54/174 (31.0) 19/55 (34.5) 5/21 (23.8) 1/1 (100.0) 17+43 60 8 10 10 6 7 -2.56 84
LBF 2026 SOD 11 23.7 49/188 (26.1) 9/27 (33.3) 6/39 (15.4) 13/17 (76.5) 13+36 49 6 8 6 7 15 -5.91 56
Total da carreira  -  35 610.7 114/389 (29.3) 33/93 (35.5) 11/61 (18.0) 15/20 (75.0) 32+86 118 15 18 17 16 23 -11.1314 151
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
27/06/2026 SOD UNI 26.47 3/19 (15.8) 1/4 (25.0) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 2+3 5 0 1 0 2 0 -17.00 2
25/06/2026 SOD UNI 38.45 6/28 (21.4) 0/2 (0.0) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 0 1 2 1 2 -16.00 5
21/06/2026 SOD UNI 32.10 8/18 (44.4) 3/5 (60.0) 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 1+4 5 0 0 0 1 0 3.00 9
28/05/2026 SOD SES 2.77 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 1 0.00 0
21/05/2026 SOD SAL 23.62 7/17 (41.2) 2/4 (50.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 2+3 5 1 0 3 0 0 18.00 12
14/05/2026 SOD SMB 31.37 6/24 (25.0) 0/1 (0.0) 1/6 (16.7) 3/4 (75.0) 0+4 4 0 2 1 5 1 -16.00 5
08/05/2026 SOD SAN 31.17 6/25 (24.0) 1/5 (20.0) 1/4 (25.0) 1/3 (33.3) 2+5 7 1 1 0 1 0 -18.00 6
06/05/2026 SOD SJC 24.47 2/13 (15.4) 1/2 (50.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 1 2 0 0 1 4.00 5
17/04/2026 SOD SMB 15.30 7/21 (33.3) 1/2 (50.0) 1/5 (20.0) 2/2 (100.0) 2+1 3 1 0 0 1 0 -11.00 6
07/04/2026 SOD SES 18.67 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 0 0 0 1 1 -15.00 1
02/04/2026 SOD SAN 16.40 4/18 (22.2) 0/1 (0.0) 0/4 (0.0) 4/4 (100.0) 2+2 4 2 1 0 3 1 3.00 5
Total Temporada - - 260.8 49/188 (26.1) 9/27 (33.3) 6/39 (15.4) 13/17 (76.5) 13+36 49 6 8 6 15 7 -5.91 56
Média Temporada - - 23.71 4.5/17.1 (26.1) 0.8/2.5 (33.3) 0.5/3.5 (15.4) 1.2/1.5 (76.5) 1.2+3.3 4.5 0.55 0.73 0.55 1.36 0.64 -5.91 5.09
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO