#14

Thamara

PTS
1.71
REB
2.36
ASS
0.14
MIN
8.68
Atleta
Nome Thamara Silva de Freitas
Altura 1,85
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Pivô
Naturalidade Rio de Janeiro (RJ) - 11/10/1994
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 13 10.05 2.2/7.4 (30.2) 0.8/3.2 (26.2) 0.0/0.0 (0.0) 0.5/0.9 (58.3) 1.1+1.6 2.7 0.31 0.31 0.08 0.77 0.69 -1.92 2.08
LBF 2024 SOD 14 8.68 1.7/5.4 (32.0) 0.6/2.0 (32.1) 0.0/0.1 (0.0) 0.4/0.9 (46.2) 0.8+1.6 2.4 0.14 0.36 0.21 0.71 0.57 -2.07 2.07
Média da Carreira  -  27 9.34 2.0/6.4 (30.8) 0.7/2.6 (28.6) 0.0/0.1 (0.0) 0.5/0.9 (52.0) 0.9+1.6 2.5 0.22 0.33 0.15 0.74 0.63 -0.15 2.07
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 13 10.0 29/96 (30.2) 11/42 (26.2) 0/0 (0.0) 7/12 (58.3) 14+21 35 4 4 1 10 9 -1.92 27
LBF 2024 SOD 14 8.7 24/75 (32.0) 9/28 (32.1) 0/2 (0.0) 6/13 (46.2) 11+22 33 2 5 3 10 8 -2.07 29
Total da carreira  -  27 252.1 53/171 (31.0) 20/70 (28.6) 0/2 (0.0) 13/25 (52.0) 25+43 68 6 9 4 20 17 -3.9945 56
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
28/05/2024 SOD COR 3.63 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 2.00 0
24/05/2024 SOD BLU 4.60 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 2 0 0 0 -6.00 0
22/05/2024 SOD PGB 9.12 0/8 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 1 0 0 0 1 2.00 1
11/05/2024 SOD ITU 6.07 2/6 (33.3) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+2 4 0 0 0 1 1 -6.00 3
08/05/2024 SOD UNI 9.72 3/5 (60.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 2+3 5 1 1 0 1 1 0.00 8
06/04/2024 SOD SJC 6.63 1/6 (16.7) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 0 0 0 0 0 7.00 1
26/03/2024 SOD COR 19.22 2/10 (20.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0/4 (0.0) 1+0 1 0 1 1 2 0 -20.00 -1
22/03/2024 SOD BLU 5.65 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+0 1 0 0 0 1 0 -4.00 1
19/03/2024 SOD SAN 4.20 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 1 -3.00 0
15/03/2024 SOD UNI 11.12 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 0 2 1 1 0.00 5
13/03/2024 SOD ITU 13.77 2/8 (25.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 0 0 0 1 -3.00 0
09/03/2024 SOD CAT 10.73 5/6 (83.3) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 0+2 2 0 0 0 2 1 13.00 5
05/03/2024 SOD SMB 7.38 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 2 -4.00 0
02/03/2024 SOD SES 9.62 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 0 1 0 0 0 -7.00 6
Total Temporada - - 121.5 24/75 (32.0) 9/28 (32.1) 0/2 (0.0) 6/13 (46.2) 11+22 33 2 5 3 8 10 -2.07 29
Média Temporada - - 8.68 1.7/5.4 (32.0) 0.6/2.0 (32.1) 0.0/0.1 (0.0) 0.4/0.9 (46.2) 0.8+1.6 2.4 0.14 0.36 0.21 0.57 0.71 -2.07 2.07
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO