#19
Thamires
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Thamires de Oliveira Gonçalves |
| Altura | 1,94 |
| Equipes | OURINHOS/ AOBE |
| Posição | Pivô |
| Naturalidade | Virgínia (MG) - 19/07/1998 |
|
Temporadas LBF |
4 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | PRO | 18 | 22.43 | 4.7/13.3 (35.6) | 2.1/5.7 (36.3) | 0.1/0.4 (14.3) | 0.4/0.8 (57.1) | 0.9+3.5 4.4 | 0.44 | 0.33 | 0.72 | 1.56 | 0.94 | -13.28 | 4.78 |
| LBF 2022 | SPT | 15 | 10.87 | 3.6/9.7 (37.0) | 1.1/2.9 (37.2) | 0.3/1.1 (31.3) | 0.5/0.8 (58.3) | 0.9+2.9 3.8 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.80 | 0.60 | -0.60 | 4.40 |
| LBF 2023 | BLU | 11 | 6.05 | 1.4/3.6 (37.5) | 0.6/1.5 (43.8) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.7+1.5 2.3 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | -1.55 | 2.73 |
| LBF 2025 | OUR | 6 | 4.24 | 1.2/3.8 (30.4) | 0.3/1.5 (22.2) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -3.17 | 1.33 |
| Média da Carreira | - | 50 | 13.18 | 3.2/7.6 (42.3) | 1.0/2.9 (36.5) | 0.1/0.5 (26.9) | 0.3/0.5 (53.3) | 0.8+2.6 3.4 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | -0.37 | 3.80 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | PRO | 18 | 22.4 | 85/239 (35.6) | 37/102 (36.3) | 1/7 (14.3) | 8/14 (57.1) | 17+63 80 | 8 | 6 | 13 | 28 | 17 | -13.28 | 86 |
| LBF 2022 | SPT | 15 | 10.9 | 54/146 (37.0) | 16/43 (37.2) | 5/16 (31.3) | 7/12 (58.3) | 14+43 57 | 5 | 0 | 5 | 12 | 9 | -0.60 | 66 |
| LBF 2023 | BLU | 11 | 6.1 | 15/40 (37.5) | 7/16 (43.8) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 8+17 25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1.55 | 30 |
| LBF 2025 | OUR | 6 | 4.2 | 7/23 (30.4) | 2/9 (22.2) | 1/1 (100.0) | 0/2 (0.0) | 3+6 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3.17 | 8 |
| Total da carreira | - | 50 | 658.8 | 161/448 (35.9) | 62/170 (36.5) | 7/26 (26.9) | 16/30 (53.3) | 42+129 171 | 17 | 9 | 18 | 44 | 29 | -18.59 | 190 |

Joinville:

