 
			#14
Perez
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Waleska Alejandra Perez Abreu | 
| Altura | 1,79 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala | 
| Naturalidade | - 17/02/1994 | 
| Temporadas LBF | 2 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | BLU | 16 | 30.22 | 13.4/31.4 (42.8) | 3.3/6.4 (51.0) | 1.6/5.1 (31.7) | 2.1/3.3 (63.5) | 1.1+6.3 7.4 | 4.06 | 2.69 | 0.38 | 2.38 | 3.13 | 6.00 | 17.75 | 
| LBF 2019 | BLU | 7 | 18.26 | 4.9/14.1 (34.3) | 0.7/1.9 (38.5) | 0.9/3.0 (28.6) | 0.9/1.4 (60.0) | 0.4+2.6 3.0 | 2.00 | 1.14 | 0.00 | 1.57 | 1.43 | -3.71 | 5.57 | 
| Média da Carreira | - | 23 | 26.58 | 10.8/22.8 (47.6) | 2.0/4.1 (49.6) | 1.2/4.1 (31.1) | 1.5/2.3 (62.9) | 0.9+5.2 6.0 | 3.43 | 2.22 | 0.26 | 2.13 | 2.61 | 0.10 | 14.04 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | BLU | 16 | 30.2 | 215/502 (42.8) | 52/102 (51.0) | 26/82 (31.7) | 33/52 (63.5) | 17+101 118 | 65 | 43 | 6 | 38 | 50 | 6.00 | 284 | 
| LBF 2019 | BLU | 7 | 18.3 | 34/99 (34.3) | 5/13 (38.5) | 6/21 (28.6) | 6/10 (60.0) | 3+18 21 | 14 | 8 | 0 | 11 | 10 | -3.71 | 39 | 
| Total da carreira | - | 23 | 611.3 | 249/601 (41.4) | 57/115 (49.6) | 32/103 (31.1) | 39/62 (62.9) | 20+119 139 | 79 | 51 | 6 | 49 | 60 | 2.2857 | 323 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            