
#14
Licinara
PTS
20.00
REB
15.00
ASS
0.00
MIN
32.95

Nome | Licinara Rodrigues Bispo |
Altura | 1,84 |
Equipes | VERA CRUZ CAMPINAS |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | Paraibuna (SP) - 04/06/1999 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2018 | ITU | 19 | 9.36 | 1.8/5.4 (34.3) | 0.6/2.1 (27.5) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/1.0 (68.4) | 0.9+1.5 2.4 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.89 | 0.68 | -2.74 | 1.79 |
LBF 2019 | ITU | 18 | 11.97 | 3.3/7.0 (46.8) | 1.3/2.7 (49.0) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.6/0.9 (68.8) | 1.2+2.6 3.7 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.56 | 0.89 | 2.72 | 5.72 |
LBF 2020 | VER | 1 | 32.95 | 20.0/32.0 (62.5) | 8.0/12.0 (66.7) | 0.0/1.0 (0.0) | 4.0/5.0 (80.0) | 8.0+7.0 15.0 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 31.00 |
Média da Carreira | - | 38 | 11.22 | 3.0/14.8 (20.3) | 3.3/5.6 (42.6) | 0.0/0.4 (0.0) | 1.8/2.3 (70.0) | 1.2+2.1 3.4 | 0.32 | 0.37 | 0.16 | 0.74 | 0.89 | 0.24 | 4.42 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2018 | ITU | 19 | 9.4 | 35/102 (34.3) | 11/40 (27.5) | 0/1 (0.0) | 13/19 (68.4) | 18+28 46 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | -2.74 | 34 |
LBF 2019 | ITU | 18 | 12.0 | 59/126 (46.8) | 24/49 (49.0) | 0/4 (0.0) | 11/16 (68.8) | 21+46 67 | 9 | 9 | 3 | 10 | 16 | 2.72 | 103 |
LBF 2020 | VER | 1 | 33.0 | 20/32 (62.5) | 8/12 (66.7) | 0/1 (0.0) | 4/5 (80.0) | 8+7 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.00 | 31 |
Total da carreira | - | 38 | 426.3 | 114/260 (43.8) | 43/101 (42.6) | 0/6 (0.0) | 28/40 (70.0) | 47+81 128 | 12 | 14 | 6 | 28 | 34 | 8.9854 | 168 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 | VER | PRO | 32.95 | 20/32 (62.5) | 8/12 (66.7) | 0/1 (0.0) | 4/5 (80.0) | 8+7 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.00 | 31 |
Total Temporada | - | - | 33.0 | 20/32 (62.5) | 8/12 (66.7) | 0/1 (0.0) | 4/5 (80.0) | 8+7 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.00 | 31 |
Média Temporada | - | - | 32.95 | 20.0/32.0 (62.5) | 8.0/12.0 (66.7) | 0.0/1.0 (0.0) | 4.0/5.0 (80.0) | 8.0+7.0 15.0 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 31.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência