
#12
Monique
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00

Nome | Monique Teresa Soares Pereira |
Altura | 1,90 |
Equipes | ITUANO BASQUETE |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | Porto Feliz (SP) - 21/08/1996 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2018 | ITU | 3 | 7.89 | 1.3/4.0 (33.3) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+1.7 2.0 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 3.00 |
LBF 2019 | ITU | 9 | 8.19 | 2.1/4.2 (50.0) | 1.0/1.9 (52.9) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.4 (25.0) | 0.6+1.4 2.0 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 4.33 | 2.89 |
Média da Carreira | - | 12 | 8.12 | 1.9/4.1 (46.6) | 0.8/1.9 (47.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.2 (25.0) | 0.5+1.5 2.0 | 0.00 | 0.58 | 0.08 | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 2.92 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2018 | ITU | 3 | 7.9 | 4/12 (33.3) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.33 | 9 |
LBF 2019 | ITU | 9 | 8.2 | 19/38 (50.0) | 9/17 (52.9) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 5+13 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4.33 | 26 |
Total da carreira | - | 12 | 97.4 | 23/50 (46.0) | 11/23 (47.8) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 6+18 24 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6.6666 | 35 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Temporada | - | - | 0.0 | /0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Média Temporada | - | - | 0.00 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência