#10

Milena

PTS
8.64
REB
6.91
ASS
3.68
MIN
28.57
Atleta
Nome Milena de Sousa Rodrigues
Altura 1,75
Equipes UNISOCIESC/ BLUMENAU
Posição Ala/Pivô
Naturalidade São Paulo (SP) - 13/04/1998
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 SBC 8 29.66 9.0/21.5 (41.9) 3.3/7.0 (46.4) 0.5/1.1 (44.4) 1.0/4.1 (24.2) 1.8+4.0 5.8 2.63 1.50 0.25 3.63 3.13 -1.63 7.88
LBF 2019 IBR 3 15.19 8.7/20.7 (41.9) 2.3/4.7 (50.0) 1.0/3.3 (30.0) 1.0/1.3 (75.0) 1.0+2.3 3.3 2.00 1.67 0.00 1.67 1.33 2.33 9.00
LBF 2021 SAN 12 17.43 5.7/15.7 (36.2) 2.3/5.3 (43.8) 0.2/1.2 (14.3) 0.5/1.5 (33.3) 0.9+3.3 4.3 2.17 1.25 0.00 1.50 2.50 4.25 6.83
LBF 2023 SOD 3 18.99 6.7/14.3 (46.5) 2.3/4.3 (53.8) 0.7/1.7 (40.0) 0.0/0.7 (0.0) 0.7+2.3 3.0 3.00 0.33 0.00 1.67 1.00 1.00 7.67
LBF 2024 BLU 22 28.57 8.6/26.9 (32.1) 2.8/7.5 (36.7) 0.5/2.9 (19.0) 1.5/3.2 (45.1) 2.0+4.9 6.9 3.68 2.18 0.18 4.05 2.86 -0.32 8.68
Média da Carreira  -  48 24.53 7.8/19.8 (39.5) 2.6/5.8 (41.2) 0.6/2.0 (22.8) 0.8/2.2 (38.3) 1.6+4.0 5.6 2.98 1.69 0.13 3.04 2.60 0.12 8.04
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 SBC 8 29.7 72/172 (41.9) 26/56 (46.4) 4/9 (44.4) 8/33 (24.2) 14+32 46 21 12 2 29 25 -1.63 63
LBF 2019 IBR 3 15.2 26/62 (41.9) 7/14 (50.0) 3/10 (30.0) 3/4 (75.0) 3+7 10 6 5 0 5 4 2.33 27
LBF 2021 SAN 12 17.4 68/188 (36.2) 28/64 (43.8) 2/14 (14.3) 6/18 (33.3) 11+40 51 26 15 0 18 30 4.25 82
LBF 2023 SOD 3 19.0 20/43 (46.5) 7/13 (53.8) 2/5 (40.0) 0/2 (0.0) 2+7 9 9 1 0 5 3 1.00 23
LBF 2024 BLU 22 28.6 190/592 (32.1) 61/166 (36.7) 12/63 (19.0) 32/71 (45.1) 45+107 152 81 48 4 89 63 -0.32 191
Total da carreira  -  48 1,177.5 376/1057 (35.6) 129/313 (41.2) 23/101 (22.8) 49/128 (38.3) 75+193 268 143 81 6 146 125 5.6401 386
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
21/06/2024 BLU SES 30.88 9/27 (33.3) 1/6 (16.7) 1/3 (33.3) 4/6 (66.7) 2+4 6 2 0 0 6 4 -3.00 4
12/06/2024 BLU SES 27.60 9/29 (31.0) 4/9 (44.4) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 2+2 4 7 0 0 3 3 1.00 8
03/06/2024 BLU COR 33.02 14/42 (33.3) 3/9 (33.3) 1/6 (16.7) 5/6 (83.3) 1+3 4 3 1 0 5 2 -5.00 8
24/05/2024 BLU SOD 27.17 7/25 (28.0) 2/7 (28.6) 1/3 (33.3) 0/2 (0.0) 2+5 7 3 2 1 1 5 4.00 6
21/05/2024 BLU SMB 25.05 11/24 (45.8) 4/8 (50.0) 0/1 (0.0) 3/5 (60.0) 2+2 4 0 1 0 5 3 -23.00 6
14/05/2024 BLU ITU 37.92 10/29 (34.5) 5/11 (45.5) 0/1 (0.0) 0/4 (0.0) 3+3 6 3 4 0 3 5 -11.00 7
12/05/2024 BLU UNI 20.22 3/21 (14.3) 1/5 (20.0) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 0+5 5 4 1 0 1 5 3.00 0
09/05/2024 BLU SJC 22.13 4/30 (13.3) 1/4 (25.0) 0/6 (0.0) 2/4 (50.0) 2+8 10 6 1 0 3 3 12.00 7
04/05/2024 BLU SAN 33.25 13/42 (31.0) 3/10 (30.0) 1/5 (20.0) 4/7 (57.1) 3+8 11 4 3 0 4 3 -3.00 14
26/04/2024 BLU PGB 28.02 7/22 (31.8) 0/4 (0.0) 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 1+8 9 3 2 0 1 6 -6.00 8
22/04/2024 BLU CAT 20.75 9/21 (42.9) 4/8 (50.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 3+6 9 5 5 0 1 2 13.00 20
19/04/2024 BLU SES 29.43 3/17 (17.6) 0/4 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 2+7 9 1 2 0 2 5 -10.00 4
10/04/2024 BLU SJC 32.78 14/30 (46.7) 6/10 (60.0) 0/2 (0.0) 2/4 (50.0) 6+6 12 3 2 1 2 2 22.00 22
08/04/2024 BLU SAN 30.42 6/24 (25.0) 3/9 (33.3) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 3+3 6 3 1 0 2 4 5.00 4
03/04/2024 BLU SES 32.13 8/24 (33.3) 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 2/6 (33.3) 1+7 8 1 5 0 4 7 -17.00 5
01/04/2024 BLU CAT 22.90 11/21 (52.4) 2/5 (40.0) 2/3 (66.7) 1/2 (50.0) 0+3 3 5 1 1 1 3 3.00 13
28/03/2024 BLU ITU 37.38 11/34 (32.4) 4/12 (33.3) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 2+6 8 6 2 1 2 7 -6.00 10
22/03/2024 BLU SOD 26.98 4/21 (19.0) 2/6 (33.3) 0/2 (0.0) 0/3 (0.0) 2+5 7 4 2 0 5 6 7.00 2
19/03/2024 BLU UNI 28.40 11/36 (30.6) 4/11 (36.4) 1/4 (25.0) 0/2 (0.0) 2+3 5 4 6 0 2 5 -2.00 9
14/03/2024 BLU SMB 28.88 10/27 (37.0) 4/8 (50.0) 0/2 (0.0) 2/5 (40.0) 1+5 6 3 1 0 4 5 -11.00 6
10/03/2024 BLU COR 29.60 10/18 (55.6) 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 3/4 (75.0) 3+3 6 3 0 0 4 2 -3.00 13
04/03/2024 BLU PGB 23.53 6/28 (21.4) 3/7 (42.9) 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 2+5 7 8 6 0 2 2 23.00 15
Total Temporada - - 628.5 190/592 (32.1) 61/166 (36.7) 12/63 (19.0) 32/71 (45.1) 45+107 152 81 48 4 63 89 -0.32 191
Média Temporada - - 28.57 8.6/26.9 (32.1) 2.8/7.5 (36.7) 0.5/2.9 (19.0) 1.5/3.2 (45.1) 2.0+4.9 6.9 3.68 2.18 0.18 2.86 4.05 -0.32 8.68
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO