#14

Licinara

PTS
13.00
REB
7.64
ASS
1.08
MIN
27.89
Atleta
Nome Licinara Rodrigues Bispo
Altura 1,84
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Paraibuna (SP) - 04/06/1999
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas 2
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 ITU 19 9.36 1.8/5.4 (34.3) 0.6/2.1 (27.5) 0.0/0.1 (0.0) 0.7/1.0 (68.4) 0.9+1.5 2.4 0.16 0.21 0.05 0.89 0.68 -2.74 1.79
LBF 2019 ITU 18 11.97 3.3/7.0 (46.8) 1.3/2.7 (49.0) 0.0/0.2 (0.0) 0.6/0.9 (68.8) 1.2+2.6 3.7 0.50 0.50 0.17 0.56 0.89 2.72 5.72
LBF 2021 VER 19 29.93 14.7/25.9 (56.7) 6.2/10.6 (57.9) 0.2/0.8 (25.0) 1.7/2.1 (82.5) 1.9+4.1 6.0 1.53 0.89 0.16 2.32 2.26 -1.05 15.47
LBF 2022 VER 13 20.20 10.8/17.2 (62.9) 4.0/6.4 (62.7) 0.2/0.5 (28.6) 2.4/2.8 (83.8) 2.2+2.9 5.1 0.92 1.46 0.08 2.00 2.77 7.92 13.15
LBF 2023 UNI 5 25.61 15.0/24.6 (61.0) 6.0/10.4 (57.7) 0.4/0.4 (100.0) 1.8/2.6 (69.2) 4.2+4.4 8.6 0.80 1.20 0.20 2.00 2.60 3.40 18.60
LBF 2024 UNI 25 27.89 13.0/25.8 (50.4) 3.8/8.9 (43.2) 0.4/1.2 (37.9) 4.0/4.6 (87.7) 2.7+5.0 7.6 1.08 0.80 0.00 2.92 3.68 -0.08 13.28
Média da Carreira  -  99 20.71 9.2/17.6 (52.3) 3.7/6.9 (50.9) 0.2/0.5 (32.2) 1.9/2.3 (82.4) 1.9+3.4 5.3 0.85 0.76 0.09 1.82 2.15 0.10 10.37
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 ITU 19 9.4 35/102 (34.3) 11/40 (27.5) 0/1 (0.0) 13/19 (68.4) 18+28 46 3 4 1 17 13 -2.74 34
LBF 2019 ITU 18 12.0 59/126 (46.8) 24/49 (49.0) 0/4 (0.0) 11/16 (68.8) 21+46 67 9 9 3 10 16 2.72 103
LBF 2021 VER 19 29.9 279/492 (56.7) 117/202 (57.9) 4/16 (25.0) 33/40 (82.5) 36+78 114 29 17 3 44 43 -1.05 294
LBF 2022 VER 13 20.2 141/224 (62.9) 52/83 (62.7) 2/7 (28.6) 31/37 (83.8) 28+38 66 12 19 1 26 36 7.92 171
LBF 2023 UNI 5 25.6 75/123 (61.0) 30/52 (57.7) 2/2 (100.0) 9/13 (69.2) 21+22 43 4 6 1 10 13 3.40 93
LBF 2024 UNI 25 27.9 325/645 (50.4) 96/222 (43.2) 11/29 (37.9) 100/114 (87.7) 67+124 191 27 20 0 73 92 -0.08 332
Total da carreira  -  99 2,049.9 914/1712 (53.4) 330/648 (50.9) 19/59 (32.2) 197/239 (82.4) 191+336 527 84 75 9 180 213 10.1759 1027
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 8.00 5.0/7.0 (71.4) 2.0/3.0 (66.7) 0.0/0.0 (0.0) 1.0/1.0 (100.0) 2.0+0.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -12.00 6.00
Média da Carreira  -  1 8.00 5.0/7.0 (71.4) 2.0/3.0 (51.0) 0.0/0.0 (32.2) 1.0/1.0 (82.5) 2.0+0.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.82 1,033.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 8.0 5/7 (71.4) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 2+0 2 0 0 0 0 1 -12.00 6
Total da carreira  -  1 8.0 5/7 (71.4) 2/3 (66.7) 0/0 (nan) 1/1 (100.0) 2+0 2 0 0 0 0 1 -1.8241 1033
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/07/2024 UNI SMB 27.22 9/15 (60.0) 3/4 (75.0) 0/1 (0.0) 3/4 (75.0) 1+3 4 0 0 0 2 4 -11.00 6
01/07/2024 UNI SMB 24.85 6/8 (75.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 3+2 5 1 1 0 0 5 1.00 7
27/06/2024 UNI SMB 29.67 7/21 (33.3) 1/5 (20.0) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 1+3 4 0 0 0 1 0 -6.00 5
22/06/2024 UNI SAN 30.87 17/34 (50.0) 5/9 (55.6) 1/4 (25.0) 4/4 (100.0) 4+6 10 1 1 0 3 4 -4.00 18
20/06/2024 UNI SAN 30.83 22/35 (62.9) 7/10 (70.0) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 5+5 10 0 0 0 3 4 -2.00 22
13/06/2024 UNI SAN 25.85 15/31 (48.4) 4/9 (44.4) 1/3 (33.3) 4/4 (100.0) 3+3 6 1 0 0 4 2 13.00 13
02/06/2024 UNI SES 20.47 6/10 (60.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 0+2 2 0 0 0 1 4 -8.00 2
27/05/2024 UNI PGB 29.18 20/36 (55.6) 6/13 (46.2) 1/1 (100.0) 5/7 (71.4) 2+5 7 5 3 0 7 5 14.00 21
21/05/2024 UNI SAN 26.27 9/18 (50.0) 1/4 (25.0) 1/2 (50.0) 4/4 (100.0) 1+4 5 3 1 0 4 5 -1.00 9
12/05/2024 UNI BLU 19.35 6/17 (35.3) 3/7 (42.9) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 1 0 1 0 -6.00 6
08/05/2024 UNI SOD 26.02 16/28 (57.1) 7/11 (63.6) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 4+3 7 1 0 0 4 3 9.00 15
03/05/2024 UNI COR 32.72 20/31 (64.5) 7/12 (58.3) 0/0 (0.0) 6/7 (85.7) 6+6 12 1 1 0 5 2 11.00 26
30/04/2024 UNI CAT 31.90 15/28 (53.6) 4/9 (44.4) 2/3 (66.7) 1/1 (100.0) 4+4 8 0 2 0 2 0 0.00 19
25/04/2024 UNI SJC 33.97 19/31 (61.3) 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 6/6 (100.0) 0+9 9 3 0 0 4 5 10.00 20
16/04/2024 UNI ITU 27.98 16/42 (38.1) 5/18 (27.8) 0/0 (0.0) 6/6 (100.0) 5+6 11 0 1 0 5 0 5.00 15
07/04/2024 UNI SMB 28.27 13/25 (52.0) 5/11 (45.5) 0/0 (0.0) 3/3 (100.0) 4+4 8 2 1 0 3 1 -7.00 17
03/04/2024 UNI SJC 26.72 9/26 (34.6) 3/8 (37.5) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 1+1 2 1 3 0 3 4 -1.00 3
29/03/2024 UNI COR 24.02 6/21 (28.6) 1/7 (14.3) 0/0 (0.0) 4/7 (57.1) 2+3 5 2 0 0 5 0 14.00 4
25/03/2024 UNI SAN 5.97 2/6 (33.3) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 4+2 6 0 0 0 2 1 -4.00 5
21/03/2024 UNI PGB 30.60 5/28 (17.9) 0/11 (0.0) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 2+8 10 0 1 0 5 4 3.00 0
19/03/2024 UNI BLU 29.52 15/19 (78.9) 6/8 (75.0) 0/0 (0.0) 3/3 (100.0) 2+8 10 0 0 0 3 4 -3.00 19
15/03/2024 UNI SOD 28.57 14/29 (48.3) 4/9 (44.4) 0/1 (0.0) 6/8 (75.0) 2+5 7 0 0 0 4 3 -15.00 10
12/03/2024 UNI CAT 39.00 27/48 (56.3) 4/13 (30.8) 1/2 (50.0) 16/16 (100.0) 4+4 8 0 0 0 9 3 -13.00 22
05/03/2024 UNI SES 29.57 14/21 (66.7) 5/8 (62.5) 0/0 (0.0) 4/5 (80.0) 3+13 16 0 2 0 6 6 -7.00 22
02/03/2024 UNI ITU 38.00 17/37 (45.9) 5/15 (33.3) 0/0 (0.0) 7/7 (100.0) 3+13 16 5 2 0 6 4 6.00 26
Total Temporada - - 697.4 325/645 (50.4) 96/222 (43.2) 11/29 (37.9) 100/114 (87.7) 67+124 191 27 20 0 92 73 -0.08 332
Média Temporada - - 27.89 13.0/25.8 (50.4) 3.8/8.9 (43.2) 0.4/1.2 (37.9) 4.0/4.6 (87.7) 2.7+5.0 7.6 1.08 0.80 0.00 3.68 2.92 -0.08 13.28
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO