Equipes
SESI ARARAQUARA BASQUETE
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
03ArmadoraTayná Silva1,7519
-
04ArmadoraPietra1,6617
-
07Ala/PivôClara1,8519
-
10Ala/PivôEvelyn1,8028
-
11Ala/PivôMaria Clara1,8220
-
12PivôAline Moura1,8528
-
13Ala/ArmadoraMika1,6820
-
17ArmadoraCacá1,7134
-
18ArmadoraDébora1,6434
-
21AlaLorena1,7618
-
22Ala/PivôVitória1,8129
-
23ArmadoraKoerich1,7016
-
25PivôLau1,8225
-
27AlaBruna1,7119
-
32ArmadoraMaisa Marçal1,7825
-
33ArmadoraAle Vernizzi1,6517
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Aline Moura | 8 | 25.3 | 13.5 | 7.4 | 3.0 | 35.3 | 51.8 | 82.1 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 17.88 |
| #32 | Maisa Marçal | 10 | 26.7 | 9.9 | 2.8 | 2.8 | 32.5 | 65.0 | 38.1 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 9.70 |
| #22 | Vitória | 6 | 25.7 | 9.8 | 6.5 | 2.7 | 38.5 | 27.3 | 57.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | 10.67 |
| #10 | Evelyn | 10 | 22.4 | 7.6 | 4.9 | 1.0 | 26.7 | 41.4 | 61.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 4.1 | 6.60 |
| #17 | Cacá | 9 | 29.0 | 7.4 | 5.7 | 4.9 | 25.0 | 47.2 | 35.3 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 10.22 |
| #21 | Lorena | 7 | 14.7 | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 27.3 | 54.1 | 50.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 4.1 | 5.14 |
| #18 | Débora | 9 | 25.7 | 6.8 | 3.7 | 3.8 | 36.4 | 35.5 | 37.5 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 8.67 |
| #25 | Lau | 8 | 18.9 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 60.0 | 75.0 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | -2.0 | 8.50 |
| #07 | Clara | 10 | 14.8 | 4.8 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 44.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 6.80 |
| #13 | Mika | 9 | 15.9 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 8.3 | 53.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 4.00 |
| #04 | Pietra | 6 | 10.3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 25.0 | 37.5 | 100.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 2.00 |
| #11 | Maria Clara | 6 | 8.1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 22.2 | 75.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 0.33 |
| #03 | Tayná Silva | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0.00 |
| Média Temporada | 10 | - | 67.8 | 37.8 | 20.6 | 28.7 | 48.1 | 59.1 | 10.3 | 1.0 | 18.1 | 4.03 | 76.2 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Fabio Appolinario
DiretoraAna Paula Correa SupevisoraLuciane Reis Assistente TécnicaYura Yuka Sato Preparador Físico Fabio Rogerio Miquilini FisioterapeutaLucas Batista Wasem PsicólogaIsadora Christina Oliveira e Silva MordomoEdson Alexis Vernizzi








twitter
facebook
