Equipes

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB

atletas
Posição
Jogador
Al
Id
  • 02
    Armadora
    Bruna
    1,68
    19
  • 04
    Ala/Armadora
    Letty
    1,65
    21
  • 08
    Ala/Pivô
    Flávia
    1,85
    39
  • 09
    Armadora
    Rios
    1,63
    27
  • 10
    Ala/Pivô
    Isa Baran
    1,83
    17
  • 11
    Ala
    Bia
    1,70
    23
  • 12
    Ala/Pivô
    Gi Carey
    1,75
    27
  • 13
    Pivô
    Karina
    1,85
    39
  • 22
    Ala/Pivô
    Souto
    1,78
    17
  • 23
    Armadora
    Marçal
    1,78
    23
  • 30
    Ala
    Dauane
    1,75
    24
  • 31
    Pivô
    Nadia
    1,94
    35
  • 32
    Ala
    Wanessa
    1,75
    20
  • 34
    Ala/Pivô
    Zazá
    1,83
    19
  • 35
    Ala/Pivô
    Juliana
    1,75
    33
  • 77
    Ala
    Giovanna
    1,72
    17
Atleta

#02 Bruna

Estatísticas
Média
Total
Nr. Jogador JO Min Pts RT AS 3P% 2P% LL% BR TO ET +/- EF
#09 Rios 17 36.6 19.5 4.4 6.7 29.2 43.4 77.9 2.8 0.2 6.2 -3.1 15.71
#31 Nadia 5 29.2 14.0 12.2 2.0 0.0 50.0 59.3 0.6 1.4 1.6 4.6 21.00
#23 Marçal 3 28.1 13.0 4.0 4.0 20.0 68.4 70.0 3.3 0.7 3.0 -4.3 16.33
#13 Karina 17 35.7 9.8 9.5 1.9 29.1 38.7 80.4 0.8 0.2 2.1 -8.3 13.53
#04 Letty 20 20.2 8.8 1.5 0.9 38.6 48.6 55.6 0.6 0.0 1.9 -5.1 5.10
#12 Gi Carey 20 29.1 8.5 6.5 0.7 30.3 28.4 73.9 1.5 0.1 2.9 -5.1 7.00
#02 Bruna 19 28.2 4.8 2.3 1.6 25.6 13.2 73.7 1.1 0.1 2.3 -7.9 1.68
#11 Bia 20 19.3 3.4 2.9 0.8 21.8 35.1 41.7 0.7 0.0 1.5 -3.3 2.50
#34 Zazá 13 17.0 2.8 2.5 0.7 28.6 26.8 37.5 0.5 0.1 1.0 -7.3 2.15
#32 Wanessa 19 15.0 2.7 3.5 0.4 22.2 27.6 50.0 0.8 0.1 1.2 -8.0 2.95
#08 Flávia 4 9.8 1.5 2.0 0.3 33.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 -2.8 2.75
#10 Isa Baran 1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
#30 Dauane 3 2.9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -2.3 -0.67
Média Temporada 20 - 60.2 34.0 13.2 29.2 37.0 71.4 8.6 1.2 18.1 -2.64 53.4
  • Nr: Número do jogador
  • JO: Jogos
  • Min: Minutos jogados
  • Pts: Pontos
  • RT: Rebotes
  • AS: Assistências
  • 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
  • 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
  • LLC: Porcentagem de lances livres
  • BR: Bolas Recuperadas
  • TO: Tocos
  • ET: Erros
  • EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Milos Alexander

DiretorYago Daltim Feliciano
SupervisorLucas Victor Canossa
Assistente TécnicoWilson Carneiro de Lima Júnior
FisioterapeutaElisangela Raad
FisioterapeutaHeloyse Lovato
MordomoRubia Cristina Andrade Aguiar F. Machado







PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO