#3

Malta

PTS
1.95
REB
0.73
ASS
0.64
MIN
9.78
Atleta
Nome Manuela de Camargo Malta
Altura 1,70
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Armadora
Naturalidade  - 03/05/2004
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 22 9.78 2.0/6.5 (30.1) 0.4/1.0 (40.9) 0.3/1.4 (22.6) 0.2/0.3 (66.7) 0.1+0.6 0.7 0.64 0.36 0.00 0.55 0.59 -1.23 1.36
Média da Carreira  -  22 9.78 2.0/6.5 (30.1) 0.4/1.0 (40.9) 0.3/1.4 (22.6) 0.2/0.3 (66.7) 0.1+0.6 0.7 0.64 0.36 0.00 0.55 0.59 -0.06 1.36
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 UNI 22 9.8 43/143 (30.1) 9/22 (40.9) 7/31 (22.6) 4/6 (66.7) 3+13 16 14 8 0 12 13 -1.23 30
Total da carreira  -  22 215.3 43/143 (30.1) 9/22 (40.9) 7/31 (22.6) 4/6 (66.7) 3+13 16 14 8 0 12 13 -1.2273 30
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/07/2024 UNI SMB 2.43 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -7.00 -1
01/07/2024 UNI SMB 2.72 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 1 -3.00 0
27/06/2024 UNI SMB 7.70 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -3.00 2
22/06/2024 UNI SAN 9.43 4/12 (33.3) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 0+1 1 0 1 0 1 0 -4.00 2
07/06/2024 UNI SMB 19.62 3/14 (21.4) 0/1 (0.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 2 0 2 0 4.00 5
27/05/2024 UNI PGB 9.65 0/7 (0.0) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 1 -4.00 -3
21/05/2024 UNI SAN 10.95 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 7.00 -1
08/05/2024 UNI SOD 2.75 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 -1.00 0
03/05/2024 UNI COR 4.33 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -2.00 -1
30/04/2024 UNI CAT 17.32 6/13 (46.2) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 0+0 0 1 1 0 2 1 1.00 4
25/04/2024 UNI SJC 10.58 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 1 0 0 1 -5.00 0
16/04/2024 UNI ITU 18.88 2/5 (40.0) 1/1 (100.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 1 0 1 2 4.00 1
07/04/2024 UNI SMB 0.47 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 -2.00 -1
03/04/2024 UNI SJC 3.07 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 2.00 -1
29/03/2024 UNI COR 4.88 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -8.00 -1
25/03/2024 UNI SAN 19.52 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 4 1 0 2 1 -1.00 4
21/03/2024 UNI PGB 10.37 3/5 (60.0) 0/1 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 2 0 0 0 2 -1.00 2
19/03/2024 UNI BLU 7.77 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 -3.00 -1
15/03/2024 UNI SOD 33.55 16/35 (45.7) 5/7 (71.4) 2/7 (28.6) 0/0 (0.0) 0+4 4 3 1 0 3 0 -1.00 17
12/03/2024 UNI CAT 5.22 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 -7.00 0
05/03/2024 UNI SES 2.20 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 2.00 0
02/03/2024 UNI ITU 11.87 5/11 (45.5) 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 0+0 0 0 0 0 1 0 5.00 3
Total Temporada - - 215.3 43/143 (30.1) 9/22 (40.9) 7/31 (22.6) 4/6 (66.7) 3+13 16 14 8 0 13 12 -1.23 30
Média Temporada - - 9.78 2.0/6.5 (30.1) 0.4/1.0 (40.9) 0.3/1.4 (22.6) 0.2/0.3 (66.7) 0.1+0.6 0.7 0.64 0.36 0.00 0.59 0.55 -1.23 1.36
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO