
#1
Luchini
PTS
0.67
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
1.24

Nome | Amanda Luchini |
Altura | 1,70 |
Equipes | BLUMENAU |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 20/01/2010 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | BLU | 3 | 1.24 | 0.7/2.0 (33.3) | 0.3/1.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.33 |
Média da Carreira | - | 3 | 1.24 | 0.7/2.0 (33.3) | 0.3/1.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.33 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | BLU | 3 | 1.2 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 1 |
Total da carreira | - | 3 | 3.7 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | BLU | UNI | 0.93 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -2 |
22/05/2025 | BLU | SOD | 1.63 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 2 |
27/04/2025 | BLU | SMB | 1.15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 3.7 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 1 |
Média Temporada | - | - | 1.24 | 0.7/2.0 (33.3) | 0.3/1.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.33 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência