#18

Débora

PTS
4.53
REB
2.33
ASS
2.63
MIN
20.72
Atleta
Nome Débora Fernandes da Costa
Altura 1,64
Equipes SESI ARARAQUARA
Posição Armadora
Naturalidade Americana (SP) - 12/08/1991
Temporadas
LBF
13
Jogo das Estrelas 5
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 UNI 27 10.83 1.2/6.1 (20.0) 0.4/1.5 (25.0) 0.1/1.0 (14.8) 0.0/0.1 (25.0) 0.4+0.9 1.3 0.78 0.59 0.00 0.81 0.41 1.22 0.96
LBF 2010/2011 AMR 16 5.67 1.9/4.7 (41.3) 0.7/1.3 (55.0) 0.1/0.6 (20.0) 0.2/0.3 (60.0) 0.2+0.8 0.9 0.56 0.31 0.00 0.44 0.00 0.00 2.13
LBF 2011/2012 AMR 22 10.68 3.0/10.4 (28.8) 1.0/2.5 (37.5) 0.2/1.5 (14.7) 0.4/0.7 (60.0) 0.4+0.8 1.2 2.32 1.09 0.00 0.68 0.00 0.00 3.82
LBF 2012/2013 AMR 13 11.97 2.2/8.7 (25.7) 0.5/1.9 (28.0) 0.3/1.5 (20.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.2+0.8 1.1 0.85 1.00 0.00 0.85 0.00 0.00 1.77
LBF 2013/2014 AMR 14 10.00 2.1/7.2 (28.7) 0.6/1.1 (60.0) 0.2/1.6 (13.0) 0.1/0.1 (100.0) 0.2+0.6 0.8 1.07 1.14 0.00 0.71 0.00 0.00 2.57
LBF 2014/2015 SJB 23 30.79 9.6/25.2 (38.2) 2.0/5.5 (36.5) 1.5/4.2 (36.5) 1.0/1.7 (61.5) 0.6+1.7 2.3 2.22 2.22 0.00 2.17 0.00 0.00 7.48
LBF 2015/2016 AME 23 17.63 3.6/11.9 (30.3) 1.0/2.1 (47.9) 0.4/2.4 (18.2) 0.3/0.6 (53.8) 0.3+1.6 2.0 1.39 1.26 0.00 1.57 0.74 -0.30 3.22
LBF 2018 SAN 19 34.88 10.5/26.5 (39.8) 1.8/4.7 (39.3) 1.9/5.3 (37.0) 1.0/1.3 (76.0) 0.9+3.0 3.9 3.21 2.89 0.11 2.26 1.84 5.11 11.89
LBF 2019 SES 21 36.19 11.6/29.0 (40.0) 3.1/6.5 (47.8) 1.5/4.8 (30.7) 1.0/1.6 (60.6) 0.9+2.9 3.7 5.86 2.76 0.10 3.48 2.48 6.86 13.19
LBF 2021 SMB 15 36.58 10.3/30.8 (33.3) 2.3/5.4 (43.2) 1.7/6.3 (26.6) 0.6/1.2 (50.0) 0.7+4.1 4.8 8.00 2.53 0.00 3.80 2.07 2.13 13.53
LBF 2022 ITU 11 34.90 10.5/27.1 (38.6) 2.8/5.8 (48.4) 1.3/4.7 (26.9) 1.0/1.3 (78.6) 1.0+2.4 3.4 5.09 3.45 0.09 1.64 2.00 2.27 14.09
LBF 2023 SES 16 21.38 6.6/20.8 (31.8) 1.3/3.6 (35.1) 1.0/4.1 (24.6) 1.1/1.5 (75.0) 0.9+1.8 2.6 3.19 1.31 0.00 1.50 1.56 5.56 6.50
LBF 2024 SES 30 20.72 4.5/15.3 (29.7) 1.2/2.6 (46.8) 0.5/2.9 (16.1) 0.7/1.3 (51.3) 0.7+1.6 2.3 2.63 1.90 0.00 1.50 1.27 2.53 5.43
Média da Carreira  -  250 21.39 5.8/17.2 (33.6) 1.4/3.4 (41.9) 0.8/3.1 (26.2) 0.6/0.9 (62.4) 0.6+1.7 2.3 2.72 1.68 0.02 1.64 0.92 0.10 6.31
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 UNI 27 10.8 33/165 (20.0) 10/40 (25.0) 4/27 (14.8) 1/4 (25.0) 10+24 34 21 16 0 22 11 1.22 26
LBF 2010/2011 AMR 16 5.7 31/75 (41.3) 11/20 (55.0) 2/10 (20.0) 3/5 (60.0) 3+12 15 9 5 0 7 0 0.00 34
LBF 2011/2012 AMR 22 10.7 66/229 (28.8) 21/56 (37.5) 5/34 (14.7) 9/15 (60.0) 9+18 27 51 24 0 15 0 0.00 84
LBF 2012/2013 AMR 13 12.0 29/113 (25.7) 7/25 (28.0) 4/20 (20.0) 3/3 (100.0) 3+11 14 11 13 0 11 0 0.00 23
LBF 2013/2014 AMR 14 10.0 29/101 (28.7) 9/15 (60.0) 3/23 (13.0) 2/2 (100.0) 3+8 11 15 16 0 10 0 0.00 36
LBF 2014/2015 SJB 23 30.8 221/579 (38.2) 46/126 (36.5) 35/96 (36.5) 24/39 (61.5) 14+39 53 51 51 0 50 0 0.00 172
LBF 2015/2016 AME 23 17.6 83/274 (30.3) 23/48 (47.9) 10/55 (18.2) 7/13 (53.8) 8+37 45 32 29 0 36 17 -0.30 74
LBF 2018 SAN 19 34.9 200/503 (39.8) 35/89 (39.3) 37/100 (37.0) 19/25 (76.0) 18+57 75 61 55 2 43 35 5.11 226
LBF 2019 SES 21 36.2 243/608 (40.0) 65/136 (47.8) 31/101 (30.7) 20/33 (60.6) 18+60 78 123 58 2 73 52 6.86 277
LBF 2021 SMB 15 36.6 154/462 (33.3) 35/81 (43.2) 25/94 (26.6) 9/18 (50.0) 11+61 72 120 38 0 57 31 2.13 203
LBF 2022 ITU 11 34.9 115/298 (38.6) 31/64 (48.4) 14/52 (26.9) 11/14 (78.6) 11+26 37 56 38 1 18 22 2.27 155
LBF 2023 SES 16 21.4 106/333 (31.8) 20/57 (35.1) 16/65 (24.6) 18/24 (75.0) 14+28 42 51 21 0 24 25 5.56 104
LBF 2024 SES 30 20.7 136/458 (29.7) 37/79 (46.8) 14/87 (16.1) 20/39 (51.3) 21+49 70 79 57 0 45 38 2.53 163
Total da carreira  -  250 5,346.6 1446/4198 (34.4) 350/836 (41.9) 200/764 (26.2) 146/234 (62.4) 143+430 573 680 421 5 411 231 25.3821 1577
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2019 TRM 1 21.72 6.0/19.0 (31.6) 3.0/5.0 (60.0) 0.0/3.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 5.00 4.00 0.00 4.00 0.00 -25.00 6.00
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas TRH 1 19.70 3.0/13.0 (23.1) 0.0/2.0 (0.0) 1.0/3.0 (33.3) 0.0/0.0 (0.0) 1.0+2.0 3.0 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 3.00
Jogo Das Estrelas 2018 LBF 1 22.67 3.0/16.0 (18.8) 1.0/1.0 (100.0) 0.0/4.0 (0.0) 1.0/2.0 (50.0) 1.0+0.0 1.0 4.00 1.00 0.00 2.00 1.00 -6.00 2.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 12.00 6.0/8.0 (75.0) 0.0/1.0 (0.0) 2.0/2.0 (100.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+1.0 1.0 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Média da Carreira  -  4 19.02 4.5/14.0 (32.1) 1.0/2.3 (41.9) 0.8/3.0 (26.2) 0.3/0.5 (62.3) 0.5+0.8 1.3 3.50 1.50 0.00 1.75 0.25 0.35 399.50
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2019 TRM 1 21.7 6/19 (31.6) 3/5 (60.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 5 4 0 4 0 -25.00 6
Jogo Das Estrelas 2016 - Jogo Das Estrelas TRH 1 19.7 3/13 (23.1) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+2 3 2 0 0 1 0 7.00 3
Jogo Das Estrelas 2018 LBF 1 22.7 3/16 (18.8) 1/1 (100.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 1+0 1 4 1 0 2 1 -6.00 2
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 12.0 6/8 (75.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 3 1 0 0 0 0.00 10
Total da carreira  -  4 76.1 18/56 (32.1) 4/9 (44.4) 3/12 (25.0) 1/2 (50.0) 2+3 5 14 6 0 7 1 1.3821 1598
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
23/07/2024 SES SMB 16.65 1/14 (7.1) 0/0 (0.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 0+1 1 0 0 0 1 3 -13.00 -6
19/07/2024 SES SMB 21.77 6/24 (25.0) 3/6 (50.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 2 5 0 0 2 -5.00 6
17/07/2024 SES SMB 21.60 1/10 (10.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 2 0 0 1 2 4.00 -1
12/07/2024 SES SMB 15.60 2/13 (15.4) 1/5 (20.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 1 0 1 1 0.00 -2
10/07/2024 SES SMB 28.02 2/19 (10.5) 1/5 (20.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 2+1 3 3 2 0 0 2 -4.00 1
03/07/2024 SES ITU 37.07 5/22 (22.7) 1/2 (50.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 2+2 4 3 3 0 1 2 14.00 7
01/07/2024 SES ITU 29.62 13/24 (54.2) 1/1 (100.0) 3/6 (50.0) 2/4 (50.0) 0+1 1 1 3 0 2 2 0.00 11
27/06/2024 SES ITU 24.82 2/15 (13.3) 1/3 (33.3) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 6 3 0 0 1 3.00 8
21/06/2024 SES BLU 25.47 9/16 (56.3) 1/1 (100.0) 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 1 2 0 2 2 -5.00 10
12/06/2024 SES BLU 10.72 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 0+3 3 1 1 0 1 3 -9.00 1
07/06/2024 SES ITU 11.30 4/16 (25.0) 2/4 (50.0) 0/2 (0.0) 0/2 (0.0) 0+0 0 0 2 0 1 1 2.00 -1
02/06/2024 SES UNI 16.18 3/18 (16.7) 1/2 (50.0) 0/4 (0.0) 1/2 (50.0) 1+0 1 0 0 0 1 1 -17.00 -3
25/05/2024 SES SMB 26.58 7/23 (30.4) 3/8 (37.5) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 0+0 0 3 1 0 2 3 0.00 1
13/05/2024 SES SJC 12.98 5/10 (50.0) 1/1 (100.0) 1/2 (50.0) 0/2 (0.0) 1+1 2 3 2 0 2 1 7.00 8
10/05/2024 SES COR 18.97 0/12 (0.0) 0/0 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 2 2 0 1 1 -11.00 0
29/04/2024 SES SOD 19.03 11/19 (57.9) 2/3 (66.7) 1/3 (33.3) 4/4 (100.0) 1+3 4 2 1 0 2 1 9.00 14
25/04/2024 SES CAT 15.72 2/8 (25.0) 1/1 (100.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 4 1 0 0 0 16.00 11
23/04/2024 SES SAN 26.38 5/20 (25.0) 2/6 (33.3) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 2+2 4 2 2 0 4 3 -9.00 3
19/04/2024 SES BLU 19.90 6/19 (31.6) 3/4 (75.0) 0/3 (0.0) 0/2 (0.0) 0+3 3 7 5 0 2 0 15.00 15
17/04/2024 SES PGB 16.38 4/9 (44.4) 2/3 (66.7) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 1 4 0 1 2 12.00 10
06/04/2024 SES PGB 17.55 7/16 (43.8) 1/1 (100.0) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 1+1 2 2 0 0 2 0 3.00 8
03/04/2024 SES BLU 19.98 0/8 (0.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 6 2 0 1 2 20.00 5
27/03/2024 SES CAT 17.57 11/20 (55.0) 4/4 (100.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 8 2 0 1 0 25.00 19
23/03/2024 SES SMB 20.52 4/14 (28.6) 0/0 (0.0) 1/4 (25.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 1 2 0 1 1 -8.00 4
19/03/2024 SES COR 24.33 9/13 (69.2) 3/5 (60.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 4+2 6 4 4 0 0 1 24.00 20
14/03/2024 SES SJC 17.03 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 4 1 0 0 1 -3.00 6
11/03/2024 SES SAN 16.30 0/11 (0.0) 0/1 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 1 0 0 2 3.00 -2
08/03/2024 SES ITU 25.03 0/13 (0.0) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 1+1 2 4 3 0 2 0 -1.00 2
05/03/2024 SES UNI 24.90 7/21 (33.3) 0/2 (0.0) 2/5 (40.0) 1/2 (50.0) 0+4 4 3 1 0 4 3 0.00 6
02/03/2024 SES SOD 23.68 7/19 (36.8) 2/3 (66.7) 0/3 (0.0) 3/4 (75.0) 0+0 0 1 1 0 2 2 4.00 2
Total Temporada - - 621.6 136/458 (29.7) 37/79 (46.8) 14/87 (16.1) 20/39 (51.3) 21+49 70 79 57 0 38 45 2.53 163
Média Temporada - - 20.72 4.5/15.3 (29.7) 1.2/2.6 (46.8) 0.5/2.9 (16.1) 0.7/1.3 (51.3) 0.7+1.6 2.3 2.63 1.90 0.00 1.27 1.50 2.53 5.43
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO