Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
02ArmadoraBruna1,6820
-
04Ala/ArmadoraLetty1,6521
-
08Ala/PivôFlávia1,8539
-
09ArmadoraRios1,6327
-
10Ala/PivôIsa Baran1,8317
-
11AlaBia1,7024
-
12Ala/PivôGi Carey1,7527
-
13PivôKarina1,8539
-
22Ala/PivôSouto1,7817
-
23ArmadoraMarçal1,7824
-
30AlaDauane1,7524
-
31PivôNadia1,9435
-
32AlaWanessa1,7521
-
34Ala/PivôZazá1,8320
-
35Ala/PivôJuliana1,7533
-
77AlaGiovanna1,7217
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#09 | Rios | 17 | 36.6 | 19.5 | 4.4 | 6.7 | 29.2 | 43.4 | 77.9 | 2.8 | 0.2 | 6.2 | -3.1 | 15.71 |
#31 | Nadia | 5 | 29.2 | 14.0 | 12.2 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 59.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 4.6 | 21.00 |
#23 | Marçal | 3 | 28.1 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 68.4 | 70.0 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | -4.3 | 16.33 |
#13 | Karina | 17 | 35.7 | 9.8 | 9.5 | 1.9 | 29.1 | 38.7 | 80.4 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -8.3 | 13.53 |
#04 | Letty | 20 | 20.2 | 8.8 | 1.5 | 0.9 | 38.6 | 48.6 | 55.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | -5.1 | 5.10 |
#12 | Gi Carey | 20 | 29.1 | 8.5 | 6.5 | 0.7 | 30.3 | 28.4 | 73.9 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | -5.1 | 7.00 |
#02 | Bruna | 19 | 28.2 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 25.6 | 13.2 | 73.7 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | -7.9 | 1.68 |
#11 | Bia | 20 | 19.3 | 3.4 | 2.9 | 0.8 | 21.8 | 35.1 | 41.7 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | -3.3 | 2.50 |
#34 | Zazá | 13 | 17.0 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 28.6 | 26.8 | 37.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | -7.3 | 2.15 |
#32 | Wanessa | 19 | 15.0 | 2.7 | 3.5 | 0.4 | 22.2 | 27.6 | 50.0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | -8.0 | 2.95 |
#08 | Flávia | 4 | 9.8 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -2.8 | 2.75 |
#10 | Isa Baran | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
#30 | Dauane | 3 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -2.3 | -0.67 |
Média Temporada | 20 | - | 60.2 | 34.0 | 13.2 | 29.2 | 37.0 | 71.4 | 8.6 | 1.2 | 18.1 | -2.64 | 53.4 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Milos Alexander
DiretorYago Daltim Feliciano SupervisorLucas Victor Canossa Assistente TécnicoWilson Carneiro de Lima Júnior FisioterapeutaElisangela Raad FisioterapeutaHeloyse Lovato MordomoRubia Cristina Andrade Aguiar F. Machado