Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
06Ala/PivôSassá1,8030
-
07ArmadoraLays1,6626
-
08ArmadoraTainá Paixão1,7333
-
10Ala/ArmadoraCarol Ribeiro1,7930
-
11Ala/PivôJessica Castro1,8040
-
12AlaAna Sá1,7017
-
13Ala/PivôGabi Guimarães1,8029
-
16PivôEdvania22
-
17ArmadoraCacá1,7133
-
20PivôJosefino1,8827
-
22AlaDelgado1,7329
-
25PivôDuda1,8224
-
26AlaThayná1,8029
-
28ArmadoraKarina22
-
30Ala/PivôGabriellem1,9022
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Gabi Guimarães | 4 | 30.9 | 23.3 | 9.0 | 3.8 | 60.0 | 82.5 | 78.3 | 1.8 | 0.5 | 3.5 | 22.8 | 31.25 |
#07 | Lays | 4 | 28.3 | 15.8 | 4.0 | 6.0 | 53.3 | 50.0 | 75.0 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 17.0 | 18.50 |
#06 | Sassá | 4 | 29.2 | 15.8 | 9.8 | 1.5 | 26.3 | 55.0 | 80.0 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 9.3 | 18.50 |
#17 | Cacá | 4 | 32.1 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | 28.6 | 47.6 | 70.0 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 18.5 | 15.75 |
#08 | Tainá Paixão | 3 | 25.0 | 7.7 | 5.3 | 5.7 | 50.0 | 42.9 | 66.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 16.3 | 15.67 |
#22 | Delgado | 4 | 23.4 | 7.3 | 3.5 | 1.8 | 24.0 | 42.9 | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 16.0 | 5.75 |
#10 | Carol Ribeiro | 4 | 17.2 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 28.6 | 36.4 | 83.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 12.5 | 4.75 |
#30 | Gabriellem | 4 | 14.4 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 7.0 | 3.25 |
#25 | Duda | 1 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 |
#28 | Karina | 4 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.25 |
#12 | Ana Sá | 4 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.75 |
Média Temporada | 4 | - | 87.3 | 44.5 | 25.5 | 35.7 | 56.1 | 72.2 | 8.5 | 2.8 | 17.5 | 29.46 | 110.5 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
David Pelosini

Diretor José Murilo Soares Dias Júnior Supervisor Marlos Aurelio Raposo Lamar Assistente Técnico Paulo César Ribeiro Preparador Físico Marcos Vinicius N. Leite Fisioterapeuta Carlos Raul Seguins Marin FisioterapeutaHugo Dias Estatístico Marcos Vinicius Mordomo Raimundo Nonato Cutrim