Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts RT As BR To ET DD TD
    1 Barretos 20 60.15 25.70 9.25 0.00 0.00 18.25 0.00 0.00
    2 São José 44 83.34 39.14 13.77 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00
    3 Sport Recife 21 65.71 35.14 9.86 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00
    4 Jaraguá 18 64.39 35.33 9.22 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
    5 Basquetevizi 18 55.83 28.78 9.00 0.00 0.00 18.78 0.00 0.00
    6 ADCF UNIMED / Americana 25 85.40 36.72 18.52 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00
    7 Santo André 21 64.76 31.62 12.90 0.00 0.00 16.29 0.00 0.00
    8 Presidente Venceslau 20 61.05 32.55 13.50 0.00 0.00 17.75 0.00 0.00
    9 Maranhão 23 69.22 33.52 11.30 0.00 0.00 16.52 0.00 0.00
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • DD: Duplos Duplos
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • RT: Rebotes totais
    • TD: Total duplos
    • To: Tocos






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO