
#30
Gabriellem
PTS
1.91
REB
3.91
ASS
0.36
MIN
15.32

Nome | Gabriellem Edna Bernardes de Paula |
Altura | 1,90 |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | Varginha (MG) - 27/06/2002 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | ITU | 12 | 18.30 | 6.0/15.0 (40.0) | 2.1/5.5 (37.9) | 0.0/0.5 (0.0) | 1.8/2.5 (73.3) | 1.8+3.2 4.9 | 0.67 | 0.58 | 0.42 | 1.08 | 1.67 | -3.67 | 6.92 |
LBF 2024 | UNI | 20 | 17.85 | 4.3/12.2 (34.8) | 1.5/3.3 (46.2) | 0.3/1.6 (16.1) | 0.5/1.1 (47.6) | 1.4+3.1 4.5 | 1.00 | 0.30 | 0.55 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 5.75 |
LBF 2025 | SMB | 11 | 15.32 | 1.9/7.5 (25.3) | 0.8/2.5 (33.3) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.3/0.5 (60.0) | 1.6+2.3 3.9 | 0.36 | 0.73 | 0.73 | 0.91 | 0.27 | 6.36 | 4.18 |
Média da Carreira | - | 43 | 17.33 | 4.1/11.6 (35.7) | 1.5/3.7 (40.5) | 0.1/0.9 (11.1) | 0.9/1.3 (62.5) | 1.5+2.9 4.4 | 0.74 | 0.49 | 0.56 | 1.09 | 1.05 | 0.08 | 5.67 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | ITU | 12 | 18.3 | 72/180 (40.0) | 25/66 (37.9) | 0/6 (0.0) | 22/30 (73.3) | 21+38 59 | 8 | 7 | 5 | 13 | 20 | -3.67 | 83 |
LBF 2024 | UNI | 20 | 17.8 | 85/244 (34.8) | 30/65 (46.2) | 5/31 (16.1) | 10/21 (47.6) | 27+62 89 | 20 | 6 | 11 | 24 | 22 | 0.90 | 115 |
LBF 2025 | SMB | 11 | 15.3 | 21/83 (25.3) | 9/27 (33.3) | 0/8 (0.0) | 3/5 (60.0) | 18+25 43 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6.36 | 46 |
Total da carreira | - | 43 | 745.1 | 178/507 (35.1) | 64/158 (40.5) | 5/45 (11.1) | 35/56 (62.5) | 66+125 191 | 32 | 21 | 24 | 47 | 45 | 3.5969 | 244 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | SMB | MAR | 20.12 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12.00 | 4 |
27/04/2025 | SMB | BLU | 29.37 | 2/12 (16.7) | 1/3 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13.00 | 7 |
17/04/2025 | SMB | SES | 16.17 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 4+3 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 6 |
13/04/2025 | SMB | COR | 3.45 | 5/5 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5 |
07/04/2025 | SMB | OUR | 11.03 | 2/8 (25.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -6.00 | 9 |
05/04/2025 | SMB | MAR | 17.35 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | -2 |
28/03/2025 | SMB | SJC | 13.63 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00 | 4 |
23/03/2025 | SMB | SOD | 14.55 | 2/6 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 3+0 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.00 | 3 |
17/03/2025 | SMB | UNI | 10.47 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3 |
15/03/2025 | SMB | SAN | 17.45 | 2/9 (22.2) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | 6 |
10/03/2025 | SMB | CER | 14.95 | 4/16 (25.0) | 2/5 (40.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+1 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 168.5 | 21/83 (25.3) | 9/27 (33.3) | 0/8 (0.0) | 3/5 (60.0) | 18+25 43 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6.36 | 46 |
Média Temporada | - | - | 15.32 | 1.9/7.5 (25.3) | 0.8/2.5 (33.3) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.3/0.5 (60.0) | 1.6+2.3 3.9 | 0.36 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 0.91 | 6.36 | 4.18 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência