#30

Gabriellem

PTS
4.25
REB
4.45
ASS
1.00
MIN
17.85
Atleta
Nome Gabriellem Edna Bernardes de Paula
Altura 1,90
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Varginha (MG) - 27/06/2002
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2022 ITU 12 18.30 6.0/15.0 (40.0) 2.1/5.5 (37.9) 0.0/0.5 (0.0) 1.8/2.5 (73.3) 1.8+3.2 4.9 0.67 0.58 0.42 1.08 1.67 -3.67 6.92
LBF 2024 UNI 20 17.85 4.3/12.2 (34.8) 1.5/3.3 (46.2) 0.3/1.6 (16.1) 0.5/1.1 (47.6) 1.4+3.1 4.5 1.00 0.30 0.55 1.20 1.10 0.90 5.75
Média da Carreira  -  32 18.02 4.9/13.6 (36.1) 1.8/4.4 (42.0) 0.1/1.0 (13.5) 1.2/1.8 (62.7) 1.5+3.1 4.6 0.88 0.41 0.50 1.16 1.31 -0.09 6.19
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2022 ITU 12 18.3 72/180 (40.0) 25/66 (37.9) 0/6 (0.0) 22/30 (73.3) 21+38 59 8 7 5 13 20 -3.67 83
LBF 2024 UNI 20 17.8 85/244 (34.8) 30/65 (46.2) 5/31 (16.1) 10/21 (47.6) 27+62 89 20 6 11 24 22 0.90 115
Total da carreira  -  32 576.5 157/424 (37.0) 55/131 (42.0) 5/37 (13.5) 32/51 (62.7) 48+100 148 28 13 16 37 42 -2.7667 198
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/07/2024 UNI SMB 22.43 0/11 (0.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 0/2 (0.0) 3+4 7 1 0 0 2 3 -20.00 0
01/07/2024 UNI SMB 16.15 2/6 (33.3) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 1+3 4 1 0 0 1 0 2.00 4
27/06/2024 UNI SMB 20.00 4/13 (30.8) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 3+7 10 1 0 1 1 2 1.00 10
22/06/2024 UNI SAN 14.10 4/11 (36.4) 2/3 (66.7) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0+3 3 1 1 1 1 0 5.00 6
07/06/2024 UNI SMB 34.28 11/31 (35.5) 5/12 (41.7) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 2+3 5 1 0 0 2 1 -1.00 7
02/06/2024 UNI SES 18.63 6/19 (31.6) 3/5 (60.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 2 1 1 0 0 -2.00 6
27/05/2024 UNI PGB 6.92 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+1 3 0 0 0 1 0 -1.00 2
21/05/2024 UNI SAN 16.47 4/9 (44.4) 2/3 (66.7) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 4+0 4 0 0 1 1 4 -1.00 3
12/05/2024 UNI BLU 13.40 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 4 -2.00 -3
08/05/2024 UNI SOD 11.77 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 1 11.00 1
16/04/2024 UNI ITU 29.40 2/13 (15.4) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 2+6 8 5 0 1 2 1 -7.00 10
07/04/2024 UNI SMB 5.97 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -2.00 0
03/04/2024 UNI SJC 15.23 2/10 (20.0) 1/2 (50.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 2 1 1 1 2 7.00 4
29/03/2024 UNI COR 33.82 20/32 (62.5) 7/10 (70.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 2+7 9 2 1 2 3 0 12.00 29
25/03/2024 UNI SAN 27.38 9/23 (39.1) 3/7 (42.9) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 3+9 12 1 0 1 1 5 1.00 12
21/03/2024 UNI PGB 4.57 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -1.00 1
19/03/2024 UNI BLU 31.33 7/22 (31.8) 3/7 (42.9) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 2+3 5 1 2 1 2 0 12.00 9
15/03/2024 UNI SOD 20.00 5/14 (35.7) 1/2 (50.0) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 1+7 8 0 0 1 2 1 12.00 9
12/03/2024 UNI CAT 9.13 7/12 (58.3) 2/3 (66.7) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 -5.00 6
02/03/2024 UNI ITU 6.00 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0+0 0 0 0 0 1 0 -3.00 -1
Total Temporada - - 357.0 85/244 (34.8) 30/65 (46.2) 5/31 (16.1) 10/21 (47.6) 27+62 89 20 6 11 22 24 0.90 115
Média Temporada - - 17.85 4.3/12.2 (34.8) 1.5/3.3 (46.2) 0.3/1.6 (16.1) 0.5/1.1 (47.6) 1.4+3.1 4.5 1.00 0.30 0.55 1.10 1.20 0.90 5.75
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO