#11
Kasi
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Kasiyahna Mercedes Kushkituah |
| Altura | 1,93 |
| Equipes | Ex-LBF |
| Posição | Pivô |
| Naturalidade | Atlanta, Georgia (Estados Unidos) - 16/08/1999 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2021 | SMB | 9 | 12.44 | 3.6/9.4 (37.6) | 1.4/3.6 (40.6) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 1.0+4.0 5.0 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 1.67 | 2.00 | -4.44 | 4.11 |
| Média da Carreira | - | 9 | 12.44 | 3.6/9.4 (37.6) | 1.4/3.6 (40.6) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 1.0+4.0 5.0 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 1.67 | 2.00 | -0.49 | 4.11 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2021 | SMB | 9 | 12.4 | 32/85 (37.6) | 13/32 (40.6) | 0/1 (0.0) | 6/18 (33.3) | 9+36 45 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -4.44 | 37 |
| Total da carreira | - | 9 | 112.0 | 32/85 (37.6) | 13/32 (40.6) | 0/1 (0.0) | 6/18 (33.3) | 9+36 45 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -4.4444 | 37 |

Joinville:

