#13

Kaw

PTS
4.79
REB
3.03
ASS
0.41
MIN
15.40
Atleta
Nome Kawanni Silva Dantas Firmino
Altura 1,86
Equipes SAMPAIO BASQUETE
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Osasco (SP) - 13/07/1995
Temporadas
LBF
8
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 BLU 19 14.15 2.9/9.2 (31.4) 1.2/2.9 (39.3) 0.1/0.9 (11.8) 0.3/0.6 (41.7) 0.4+1.2 1.6 0.79 0.53 0.11 1.47 0.68 -3.37 1.47
LBF 2014/2015 BJA 16 15.63 4.8/13.1 (36.8) 1.3/3.1 (40.0) 0.5/1.8 (28.6) 0.8/1.6 (52.0) 0.5+2.6 3.1 0.69 1.88 0.00 1.50 0.00 0.00 5.06
LBF 2018 BLU 16 9.87 2.6/7.8 (32.8) 1.1/2.7 (41.9) 0.0/0.5 (0.0) 0.3/0.9 (33.3) 0.8+1.1 1.9 0.44 0.56 0.31 0.75 0.88 -1.50 2.31
LBF 2019 BLU 20 11.25 4.8/9.7 (49.2) 1.3/2.5 (53.1) 0.4/0.9 (38.9) 1.1/2.1 (53.7) 0.9+1.4 2.3 0.60 0.65 0.05 0.95 1.50 1.80 4.75
LBF 2021 BLU 19 23.78 11.1/20.9 (52.8) 3.9/7.1 (55.2) 0.3/1.2 (22.7) 2.5/3.4 (73.4) 1.4+2.9 4.3 0.84 1.26 0.16 2.11 3.00 -2.47 10.58
LBF 2022 BLU 13 25.39 11.7/21.0 (55.7) 3.8/6.5 (58.3) 0.8/1.7 (50.0) 1.6/3.0 (53.8) 1.9+4.3 6.2 1.54 0.85 0.38 2.77 3.08 -2.38 13.00
LBF 2023 BLU 14 28.07 10.9/26.6 (41.1) 4.0/8.9 (45.2) 0.2/1.6 (13.0) 2.3/3.9 (58.2) 2.9+4.8 7.6 1.57 0.86 0.36 2.36 3.43 -5.14 11.07
LBF 2024 SMB 29 15.40 4.8/9.8 (48.8) 1.8/3.4 (52.0) 0.1/0.5 (28.6) 0.9/1.6 (53.2) 1.0+2.1 3.0 0.41 0.76 0.10 0.86 1.48 4.83 5.52
Média da Carreira  -  146 17.28 6.3/14.8 (42.8) 2.3/4.6 (49.5) 0.3/1.1 (26.3) 1.2/2.1 (57.0) 1.1+2.4 3.5 0.79 0.90 0.16 1.49 1.68 -0.06 6.34
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 BLU 19 14.1 55/175 (31.4) 22/56 (39.3) 2/17 (11.8) 5/12 (41.7) 7+23 30 15 10 2 28 13 -3.37 28
LBF 2014/2015 BJA 16 15.6 77/209 (36.8) 20/50 (40.0) 8/28 (28.6) 13/25 (52.0) 8+41 49 11 30 0 24 0 0.00 81
LBF 2018 BLU 16 9.9 41/125 (32.8) 18/43 (41.9) 0/8 (0.0) 5/15 (33.3) 12+18 30 7 9 5 12 14 -1.50 37
LBF 2019 BLU 20 11.3 95/193 (49.2) 26/49 (53.1) 7/18 (38.9) 22/41 (53.7) 18+28 46 12 13 1 19 30 1.80 95
LBF 2021 BLU 19 23.8 210/398 (52.8) 74/134 (55.2) 5/22 (22.7) 47/64 (73.4) 27+55 82 16 24 3 40 57 -2.47 201
LBF 2022 BLU 13 25.4 152/273 (55.7) 49/84 (58.3) 11/22 (50.0) 21/39 (53.8) 25+56 81 20 11 5 36 40 -2.38 169
LBF 2023 BLU 14 28.1 153/372 (41.1) 56/124 (45.2) 3/23 (13.0) 32/55 (58.2) 40+67 107 22 12 5 33 48 -5.14 155
LBF 2024 SMB 29 15.4 139/285 (48.8) 51/98 (52.0) 4/14 (28.6) 25/47 (53.2) 28+60 88 12 22 3 25 43 4.83 160
Total da carreira  -  146 2,523.6 922/2030 (45.4) 316/638 (49.5) 40/152 (26.3) 170/298 (57.0) 165+348 513 115 131 24 217 245 -8.242 926
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
23/07/2024 SMB SES 11.38 8/16 (50.0) 4/5 (80.0) 0/1 (0.0) 0/3 (0.0) 0+0 0 0 0 0 2 0 -1.00 3
19/07/2024 SMB SES 10.40 3/3 (100.0) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 0 1 0 0 0 -8.00 6
17/07/2024 SMB SES 12.78 2/6 (33.3) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0+4 4 0 1 0 1 0 2.00 4
12/07/2024 SMB SES 16.25 7/10 (70.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 0 1 0 1 1 -1.00 7
10/07/2024 SMB SES 9.67 6/9 (66.7) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0+1 1 0 0 0 2 0 -4.00 5
03/07/2024 SMB UNI 12.95 4/4 (100.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 0 0 3 2 21.00 6
01/07/2024 SMB UNI 3.73 0/6 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -5.00 -2
27/06/2024 SMB UNI 9.78 7/16 (43.8) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+3 4 0 0 0 1 1 7.00 5
19/06/2024 SMB SOD 12.95 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 13.00 0
14/06/2024 SMB SOD 9.32 2/10 (20.0) 1/2 (50.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -10.00 0
07/06/2024 SMB UNI 24.55 13/29 (44.8) 6/9 (66.7) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 1+4 5 0 2 0 2 2 11.00 11
03/06/2024 SMB ITU 10.17 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 1 0 1 3 -7.00 0
27/05/2024 SMB CAT 23.30 6/10 (60.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 2/4 (50.0) 2+7 9 1 1 0 4 0 25.00 14
21/05/2024 SMB BLU 14.08 8/8 (100.0) 1/1 (100.0) 1/1 (100.0) 3/3 (100.0) 0+3 3 2 1 0 3 1 11.00 13
14/05/2024 SMB COR 3.37 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 -3.00 1
11/05/2024 SMB PGB 17.67 8/14 (57.1) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 2/4 (50.0) 0+3 3 0 2 0 2 0 23.00 9
21/04/2024 SMB SOD 23.10 7/16 (43.8) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 2+3 5 1 2 2 3 0 -7.00 12
18/04/2024 SMB SAN 17.28 3/9 (33.3) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 1+3 4 1 1 0 1 2 -3.00 4
16/04/2024 SMB SJC 23.70 6/12 (50.0) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 3+5 8 0 1 0 3 3 15.00 8
10/04/2024 SMB COR 18.40 1/11 (9.1) 0/3 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 0+3 3 1 1 1 1 3 -12.00 -1
07/04/2024 SMB UNI 27.35 6/9 (66.7) 3/3 (100.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 3 0 1 2 12.00 7
05/04/2024 SMB ITU 11.73 5/8 (62.5) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+0 1 1 0 0 1 2 -5.00 3
30/03/2024 SMB SAN 12.83 0/8 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 1 0 1 0 -2.00 -2
27/03/2024 SMB SJC 22.15 7/14 (50.0) 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+6 8 3 0 0 1 0 29.00 14
23/03/2024 SMB SES 14.12 6/14 (42.9) 2/4 (50.0) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 2+1 3 0 1 0 4 1 0.00 5
18/03/2024 SMB CAT 20.45 7/10 (70.0) 1/1 (100.0) 1/2 (50.0) 2/2 (100.0) 2+1 3 2 0 0 1 0 25.00 11
14/03/2024 SMB BLU 22.08 9/11 (81.8) 2/2 (100.0) 1/1 (100.0) 2/4 (50.0) 0+2 2 0 2 0 3 1 12.00 10
12/03/2024 SMB PGB 17.57 4/12 (33.3) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 3+2 5 0 0 0 1 1 -1.00 4
05/03/2024 SMB SOD 13.58 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 0 0 0 0 3.00 3
Total Temporada - - 446.7 139/285 (48.8) 51/98 (52.0) 4/14 (28.6) 25/47 (53.2) 28+60 88 12 22 3 43 25 4.83 160
Média Temporada - - 15.40 4.8/9.8 (48.8) 1.8/3.4 (52.0) 0.1/0.5 (28.6) 0.9/1.6 (53.2) 1.0+2.1 3.0 0.41 0.76 0.10 1.48 0.86 4.83 5.52
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO