Processos de Lei de Incentivo ao Esporte
Projetos
(Clique para acessar o arquivo) |
Nº do Processo | Nº da SLIE | Exercício |
Situação do Projeto |
Campeonato Nacional Feminino de Basquete 2011-2012 | 58701.001432/2011-81 | 1102130-68 | 2011 | Prestação de contas Final apresentada |
Campeonato Nacional Feminino de Basquete 2013-2014 | 58701.001728/2013-64 | 1306192-56 | 2013 | Encaminhado para CGPCO |
Campeonato Nacional Feminino de Basquete 2014-2015 | 58701.002845/2014-26 | 1408649-20 | 2014 | Prestação de contas Final apresentada |
LBF – Logística Equipes | 58000.010185/2018-88 | 1814313-00 | 2018 | Prestação de contas Final apresentada |
LBF – Arbitragem | 71000.044522/2020-13 | 2000414 | 2020 | Prestação de contas Final apresentada |
LBF – Arbitragem* | 71000.040817/2022-82 | 2200636 | 2022 | Prestação de contas Final apresentada |
Liga de Basquete Feminino – LBF* | 71000.075067/2022-60 | 2201794 | 2023 |
Em captação
|
LBF – Arbitragem – Ano III* | 71000.059875/2023-61 | 2301593 | 2023 | Em captação |
* Processo em fase de captação. Não há, até o momento, Termo de Compromisso firmado.
**********************************************************************
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC
**********************************************************************
Secretaria Especial do Esporte
****************************