#7
Tita
PTS
6.40
REB
3.75
ASS
2.95
MIN
23.37
Nome | Letícia dos Santos |
Altura | 1,68 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Paraibuna (SP) - 28/09/2000 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2021 | ITU | 9 | 4.11 | 1.0/5.0 (20.0) | 0.4/1.0 (44.4) | 0.0/0.9 (0.0) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.3+0.1 0.4 | 0.33 | 0.56 | 0.00 | 0.33 | 0.44 | -2.00 | 0.33 |
LBF 2022 | BLU | 16 | 10.34 | 1.9/6.7 (28.0) | 0.6/1.4 (40.9) | 0.2/1.2 (15.8) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.8+0.9 1.6 | 0.81 | 0.38 | 0.00 | 1.06 | 0.50 | 3.06 | 1.63 |
LBF 2024 | SJC | 20 | 23.37 | 6.4/18.9 (34.0) | 1.8/4.4 (40.9) | 0.5/2.8 (18.2) | 1.3/1.8 (72.2) | 1.1+2.7 3.8 | 2.95 | 1.00 | 0.00 | 2.60 | 1.80 | -3.75 | 6.15 |
Média da Carreira | - | 45 | 14.88 | 3.7/10.2 (36.5) | 0.9/2.3 (41.2) | 0.2/1.6 (15.9) | 0.5/0.8 (66.7) | 0.8+1.5 2.3 | 1.67 | 0.69 | 0.00 | 1.60 | 1.07 | -0.06 | 3.38 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2021 | ITU | 9 | 4.1 | 9/45 (20.0) | 4/9 (44.4) | 0/8 (0.0) | 1/3 (33.3) | 3+1 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | -2.00 | 3 |
LBF 2022 | BLU | 16 | 10.3 | 30/107 (28.0) | 9/22 (40.9) | 3/19 (15.8) | 3/6 (50.0) | 12+14 26 | 13 | 6 | 0 | 17 | 8 | 3.06 | 26 |
LBF 2024 | SJC | 20 | 23.4 | 128/377 (34.0) | 36/88 (40.9) | 10/55 (18.2) | 26/36 (72.2) | 22+53 75 | 59 | 20 | 0 | 52 | 36 | -3.75 | 123 |
Total da carreira | - | 45 | 669.7 | 167/529 (31.6) | 49/119 (41.2) | 13/82 (15.9) | 30/45 (66.7) | 37+68 105 | 75 | 31 | 0 | 72 | 48 | -2.6875 | 152 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | SJC | SOD | 36.43 | 26/45 (57.8) | 6/10 (60.0) | 4/7 (57.1) | 2/4 (50.0) | 1+4 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | -8.00 | 22 |
24/05/2024 | SJC | SAN | 17.30 | 1/13 (7.7) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15.00 | -5 |
21/05/2024 | SJC | COR | 28.48 | 10/35 (28.6) | 3/9 (33.3) | 0/4 (0.0) | 4/5 (80.0) | 3+1 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2.00 | 7 |
13/05/2024 | SJC | SES | 20.08 | 6/12 (50.0) | 3/3 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6.00 | 10 |
09/05/2024 | SJC | BLU | 20.35 | 9/31 (29.0) | 2/8 (25.0) | 1/4 (25.0) | 2/3 (66.7) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4.00 | 0 |
07/05/2024 | SJC | PGB | 21.67 | 10/14 (71.4) | 4/4 (100.0) | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0+2 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -16.00 | 12 |
03/05/2024 | SJC | CAT | 22.27 | 2/11 (18.2) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6.00 | 5 |
25/04/2024 | SJC | UNI | 21.92 | 12/21 (57.1) | 4/7 (57.1) | 0/1 (0.0) | 4/4 (100.0) | 2+3 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7.00 | 13 |
21/04/2024 | SJC | ITU | 21.75 | 3/12 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6.00 | -1 |
16/04/2024 | SJC | SMB | 20.13 | 7/13 (53.8) | 2/2 (100.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10.00 | 8 |
10/04/2024 | SJC | BLU | 24.33 | 4/14 (28.6) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6.00 | 5 |
06/04/2024 | SJC | SOD | 17.52 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -17.00 | 1 |
03/04/2024 | SJC | UNI | 26.62 | 1/15 (6.7) | 0/2 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+6 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11.00 | 8 |
27/03/2024 | SJC | SMB | 22.58 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5.00 | -1 |
23/03/2024 | SJC | CAT | 27.90 | 4/15 (26.7) | 2/6 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.00 | 3 |
20/03/2024 | SJC | ITU | 24.03 | 3/30 (10.0) | 1/4 (25.0) | 0/7 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2+5 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7.00 | 5 |
17/03/2024 | SJC | PGB | 18.63 | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 9 |
14/03/2024 | SJC | SES | 24.22 | 2/10 (20.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6.00 | 5 |
07/03/2024 | SJC | SAN | 23.47 | 11/34 (32.4) | 1/6 (16.7) | 2/6 (33.3) | 3/4 (75.0) | 1+5 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1.00 | 7 |
01/03/2024 | SJC | COR | 27.65 | 12/29 (41.4) | 5/9 (55.6) | 0/3 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.00 | 10 |
Total Temporada | - | - | 467.3 | 128/377 (34.0) | 36/88 (40.9) | 10/55 (18.2) | 26/36 (72.2) | 22+53 75 | 59 | 20 | 0 | 36 | 52 | -3.75 | 123 |
Média Temporada | - | - | 23.37 | 6.4/18.9 (34.0) | 1.8/4.4 (40.9) | 0.5/2.8 (18.2) | 1.3/1.8 (72.2) | 1.1+2.7 3.8 | 2.95 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | -3.75 | 6.15 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência