#20
Maiara
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Maiara Pereira Dias |
| Altura | 1,80 |
| Equipes | BLUMENAU |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Guarulhos (SP) - 20/03/2002 |
|
Temporadas LBF |
3 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | LSB | 11 | 22.01 | 6.3/11.1 (56.6) | 2.2/3.5 (63.2) | 0.2/0.8 (22.2) | 1.4/1.7 (78.9) | 2.1+3.2 5.3 | 1.36 | 0.64 | 0.27 | 1.18 | 1.45 | -0.18 | 10.36 |
| LBF 2023 | ITU | 9 | 16.09 | 4.8/11.8 (40.6) | 1.0/2.9 (34.6) | 0.7/1.7 (40.0) | 0.8/1.0 (77.8) | 1.1+2.4 3.6 | 1.11 | 0.22 | 0.33 | 1.11 | 0.78 | -3.89 | 5.78 |
| LBF 2024 | BLU | 7 | 13.47 | 3.4/10.6 (32.4) | 1.6/3.1 (50.0) | 0.0/1.1 (0.0) | 0.3/0.9 (33.3) | 0.9+1.6 2.4 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 1.29 | 1.57 | -3.29 | 1.86 |
| LBF 2025 | BLU | 8 | 31.47 | 9.3/22.4 (41.3) | 2.4/5.9 (40.4) | 0.3/1.4 (18.2) | 3.8/6.5 (57.7) | 2.9+5.3 8.1 | 1.63 | 0.88 | 0.25 | 2.00 | 5.63 | -6.63 | 10.75 |
| Média da Carreira | - | 35 | 20.94 | 6.0/14.0 (43.0) | 1.8/3.8 (47.4) | 0.3/1.3 (23.3) | 1.5/2.5 (62.8) | 1.8+3.1 4.9 | 1.14 | 0.49 | 0.26 | 1.37 | 2.26 | -0.40 | 7.57 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | LSB | 11 | 22.0 | 69/122 (56.6) | 24/38 (63.2) | 2/9 (22.2) | 15/19 (78.9) | 23+35 58 | 15 | 7 | 3 | 13 | 16 | -0.18 | 114 |
| LBF 2023 | ITU | 9 | 16.1 | 43/106 (40.6) | 9/26 (34.6) | 6/15 (40.0) | 7/9 (77.8) | 10+22 32 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | -3.89 | 52 |
| LBF 2024 | BLU | 7 | 13.5 | 24/74 (32.4) | 11/22 (50.0) | 0/8 (0.0) | 2/6 (33.3) | 6+11 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -3.29 | 13 |
| LBF 2025 | BLU | 8 | 31.5 | 74/179 (41.3) | 19/47 (40.4) | 2/11 (18.2) | 30/52 (57.7) | 23+42 65 | 13 | 7 | 2 | 16 | 45 | -6.63 | 86 |
| Total da carreira | - | 35 | 733.0 | 210/481 (43.7) | 63/133 (47.4) | 10/43 (23.3) | 54/86 (62.8) | 62+110 172 | 40 | 17 | 9 | 48 | 79 | -13.9814 | 265 |

Joinville:

