#14
Mel
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Melissa Andressa de Oliveira |
| Altura | 1,80 |
| Equipes | BLUMENAU |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Ribeirão Preto (SP) - 31/07/2001 |
|
Temporadas LBF |
4 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | SAN | 15 | 9.70 | 4.1/10.0 (41.3) | 0.4/0.9 (42.9) | 0.9/2.5 (37.8) | 0.5/0.7 (72.7) | 0.0+0.9 0.9 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.53 | 2.67 | 3.27 |
| LBF 2023 | SAN | 10 | 5.33 | 0.7/4.3 (16.3) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.1/1.1 (9.1) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.4+0.2 0.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.20 | -1.80 | -1.00 |
| LBF 2024 | SAN | 20 | 14.89 | 5.4/15.5 (35.0) | 1.0/1.9 (51.4) | 1.1/3.6 (29.2) | 0.4/1.0 (36.8) | 0.5+2.3 2.8 | 0.60 | 0.40 | 0.05 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 4.25 |
| LBF 2025 | BLU | 18 | 28.27 | 8.9/23.2 (38.6) | 2.1/5.6 (38.0) | 1.1/3.3 (32.2) | 1.6/2.2 (70.0) | 1.2+5.3 6.6 | 1.72 | 0.83 | 0.33 | 2.28 | 2.17 | -9.06 | 9.78 |
| Média da Carreira | - | 63 | 15.96 | 5.4/13.2 (40.6) | 0.9/2.2 (41.6) | 0.8/2.6 (30.7) | 0.7/1.1 (60.8) | 0.6+2.5 3.1 | 0.81 | 0.44 | 0.11 | 1.19 | 1.11 | -0.11 | 4.76 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | SAN | 15 | 9.7 | 62/150 (41.3) | 6/14 (42.9) | 14/37 (37.8) | 8/11 (72.7) | 0+14 14 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2.67 | 49 |
| LBF 2023 | SAN | 10 | 5.3 | 7/43 (16.3) | 1/3 (33.3) | 1/11 (9.1) | 2/4 (50.0) | 4+2 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | -1.80 | -10 |
| LBF 2024 | SAN | 20 | 14.9 | 108/309 (35.0) | 19/37 (51.4) | 21/72 (29.2) | 7/19 (36.8) | 10+46 56 | 12 | 8 | 1 | 19 | 21 | 0.95 | 85 |
| LBF 2025 | BLU | 18 | 28.3 | 161/417 (38.6) | 38/100 (38.0) | 19/59 (32.2) | 28/40 (70.0) | 22+96 118 | 31 | 15 | 6 | 41 | 39 | -9.06 | 176 |
| Total da carreira | - | 63 | 1,005.5 | 338/919 (36.8) | 64/154 (41.6) | 55/179 (30.7) | 45/74 (60.8) | 36+158 194 | 51 | 28 | 7 | 75 | 70 | -7.2389 | 300 |

Joinville:

