#14
Mel
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Melissa Andressa de Oliveira |
| Altura | 1,80 |
| Equipes | BLUMENAU |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Ribeirão Preto (SP) - 31/07/2001 |
|
Temporadas LBF |
4 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | SAN | 15 | 9.70 | 4.1/10.0 (41.3) | 0.4/0.9 (42.9) | 0.9/2.5 (37.8) | 0.5/0.7 (72.7) | 0.0+0.9 0.9 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.53 | 2.67 | 3.27 |
| LBF 2023 | SAN | 10 | 5.33 | 0.7/4.3 (16.3) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.1/1.1 (9.1) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.4+0.2 0.6 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.20 | -1.80 | -1.00 |
| LBF 2024 | SAN | 20 | 14.89 | 5.4/15.5 (35.0) | 1.0/1.9 (51.4) | 1.1/3.6 (29.2) | 0.4/1.0 (36.8) | 0.5+2.3 2.8 | 0.60 | 0.40 | 0.05 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 4.25 |
| LBF 2025 | BLU | 19 | 28.89 | 8.9/23.2 (38.4) | 2.1/5.6 (37.7) | 1.1/3.3 (32.3) | 1.5/2.2 (69.0) | 1.2+5.5 6.6 | 1.63 | 0.79 | 0.32 | 2.32 | 2.05 | -8.58 | 9.58 |
| Média da Carreira | - | 64 | 16.34 | 5.4/13.2 (40.9) | 0.9/2.2 (41.3) | 0.8/2.6 (30.8) | 0.7/1.1 (60.5) | 0.6+2.6 3.2 | 0.80 | 0.44 | 0.11 | 1.22 | 1.09 | -0.11 | 4.78 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | SAN | 15 | 9.7 | 62/150 (41.3) | 6/14 (42.9) | 14/37 (37.8) | 8/11 (72.7) | 0+14 14 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2.67 | 49 |
| LBF 2023 | SAN | 10 | 5.3 | 7/43 (16.3) | 1/3 (33.3) | 1/11 (9.1) | 2/4 (50.0) | 4+2 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | -1.80 | -10 |
| LBF 2024 | SAN | 20 | 14.9 | 108/309 (35.0) | 19/37 (51.4) | 21/72 (29.2) | 7/19 (36.8) | 10+46 56 | 12 | 8 | 1 | 19 | 21 | 0.95 | 85 |
| LBF 2025 | BLU | 19 | 28.9 | 169/440 (38.4) | 40/106 (37.7) | 20/62 (32.3) | 29/42 (69.0) | 22+104 126 | 31 | 15 | 6 | 44 | 39 | -8.58 | 182 |
| Total da carreira | - | 64 | 1,045.5 | 346/942 (36.7) | 66/160 (41.3) | 56/182 (30.8) | 46/76 (60.5) | 36+166 202 | 51 | 28 | 7 | 78 | 70 | -6.7622 | 306 |

Joinville:

