#1

Monique

PTS
7.22
REB
8.33
ASS
1.11
MIN
16.15
Atleta
Nome Monique Teresa Soares Pereira
Altura 1,90
Equipes SAMPAIO BASQUETE
Posição Pivô
Naturalidade Porto Feliz (SP) - 21/08/1996
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas 1
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 ITU 3 7.89 1.3/4.0 (33.3) 0.7/2.0 (33.3) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+1.7 2.0 0.00 0.67 0.33 0.00 0.33 2.33 3.00
LBF 2019 ITU 9 8.19 2.1/4.2 (50.0) 1.0/1.9 (52.9) 0.0/0.0 (0.0) 0.1/0.4 (25.0) 0.6+1.4 2.0 0.00 0.56 0.00 0.56 0.56 4.33 2.89
LBF 2021 ITU 8 6.99 2.0/5.5 (36.4) 0.8/2.5 (30.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.5/0.5 (100.0) 1.4+1.5 2.9 0.75 0.13 0.13 0.38 0.25 -1.38 3.75
LBF 2023 ITU 10 30.30 12.4/29.8 (41.6) 5.4/13.4 (40.3) 0.0/0.1 (0.0) 1.6/2.7 (59.3) 4.0+9.1 13.1 1.60 1.40 0.50 1.40 3.40 -4.30 18.40
LBF 2024 ITU 11 21.17 5.5/15.8 (34.5) 2.5/6.9 (35.5) 0.1/0.5 (20.0) 0.3/0.6 (42.9) 2.7+3.8 6.5 1.82 1.91 0.27 1.27 1.27 3.00 9.55
LBF 2026 SMB 18 16.15 7.2/15.4 (46.8) 2.9/6.4 (45.7) 0.0/0.1 (0.0) 1.3/2.4 (55.8) 3.7+4.6 8.3 1.11 1.39 0.56 1.44 2.17 7.72 12.56
Média da Carreira  -  59 16.61 6.0/12.5 (48.0) 2.2/5.5 (40.9) 0.0/0.1 (14.3) 0.6/1.1 (56.5) 2.6+4.2 6.8 1.05 1.15 0.34 1.05 1.61 0.20 9.83
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 ITU 3 7.9 4/12 (33.3) 2/6 (33.3) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 0 2 1 0 1 2.33 9
LBF 2019 ITU 9 8.2 19/38 (50.0) 9/17 (52.9) 0/0 (0.0) 1/4 (25.0) 5+13 18 0 5 0 5 5 4.33 26
LBF 2021 ITU 8 7.0 16/44 (36.4) 6/20 (30.0) 0/0 (0.0) 4/4 (100.0) 11+12 23 6 1 1 3 2 -1.38 30
LBF 2023 ITU 10 30.3 124/298 (41.6) 54/134 (40.3) 0/1 (0.0) 16/27 (59.3) 40+91 131 16 14 5 14 34 -4.30 184
LBF 2024 ITU 11 21.2 60/174 (34.5) 27/76 (35.5) 1/5 (20.0) 3/7 (42.9) 30+42 72 20 21 3 14 14 3.00 105
LBF 2026 SMB 18 16.1 130/278 (46.8) 53/116 (45.7) 0/1 (0.0) 24/43 (55.8) 67+83 150 20 25 10 26 39 7.72 226
Total da carreira  -  59 979.9 353/844 (41.8) 151/369 (40.9) 1/7 (14.3) 48/85 (56.5) 154+246 400 62 68 20 62 95 11.7138 580
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 DIA 1 24.45 11.0/22.0 (50.0) 4.0/8.0 (50.0) 1.0/2.0 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0+7.0 8.0 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 -7.00 13.00
Média da Carreira  -  1 24.45 11.0/22.0 (50.0) 4.0/8.0 (41.1) 1.0/2.0 (22.2) 0.0/0.0 (56.5) 1.0+7.0 8.0 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.71 593.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 DIA 1 24.5 11/22 (50.0) 4/8 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1+7 8 1 0 0 2 0 -7.00 13
Total da carreira  -  1 24.5 11/22 (50.0) 4/8 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (nan) 1+7 8 1 0 0 2 0 4.7138 593
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
02/08/2026 SMB UNI 14.35 11/14 (78.6) 5/6 (83.3) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+6 8 0 0 0 1 1 18.00 16
31/07/2026 SMB UNI 14.70 4/4 (100.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 1 0 0 2 -3.00 7
27/07/2026 SMB UNI 15.30 2/14 (14.3) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 4+5 9 1 3 1 1 0 7.00 9
25/07/2026 SMB UNI 18.17 13/18 (72.2) 4/6 (66.7) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 2+6 8 0 1 1 4 0 14.00 20
20/07/2026 SMB CER 15.38 4/8 (50.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 4+9 13 0 1 0 2 1 -8.00 15
18/07/2026 SMB CER 7.00 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 2+2 4 1 0 0 2 0 -2.00 3
12/07/2026 SMB CER 2.77 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 0 1 0 0 2 -5.00 0
22/06/2026 SMB MAR 19.38 7/33 (21.2) 3/15 (20.0) 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 9+6 15 1 0 1 2 1 14.00 9
18/06/2026 SMB MAR 18.30 6/20 (30.0) 2/9 (22.2) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 5+1 6 0 3 0 1 3 6.00 5
11/06/2026 SMB SJC 16.88 6/22 (27.3) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 2/6 (33.3) 6+3 9 0 2 0 5 0 7.00 7
07/06/2026 SMB SES 18.20 3/6 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 2+5 7 1 0 0 2 4 -2.00 5
29/05/2026 SMB SAN 18.68 10/26 (38.5) 5/13 (38.5) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 4+6 10 1 1 0 1 3 8.00 11
20/05/2026 SMB UNI 8.60 4/4 (100.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 0 1 0 0 -1.00 9
18/05/2026 SMB MAR 18.35 11/24 (45.8) 5/11 (45.5) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 7+8 15 2 5 2 3 1 25.00 27
14/05/2026 SMB SOD 23.98 11/23 (47.8) 5/9 (55.6) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 3+5 8 3 3 3 4 4 9.00 18
07/05/2026 SMB CER 23.08 14/18 (77.8) 5/6 (83.3) 0/0 (0.0) 4/6 (66.7) 5+6 11 1 1 0 4 3 2.00 21
02/05/2026 SMB SAL 19.38 11/15 (73.3) 5/7 (71.4) 0/0 (0.0) 1/1 (100.0) 4+4 8 3 1 0 2 0 25.00 21
30/04/2026 SMB SPT 18.13 11/20 (55.0) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 5/6 (83.3) 5+5 10 5 2 1 5 1 25.00 23
Total Temporada - - 290.6 130/278 (46.8) 53/116 (45.7) 0/1 (0.0) 24/43 (55.8) 67+83 150 20 25 10 39 26 7.72 226
Média Temporada - - 16.15 7.2/15.4 (46.8) 2.9/6.4 (45.7) 0.0/0.1 (0.0) 1.3/2.4 (55.8) 3.7+4.6 8.3 1.11 1.39 0.56 2.17 1.44 7.72 12.56
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO