Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraNatalia1,6338
-
05Ala/ArmadoraCarol1,7927
-
07AlaNuma1,7321
-
09AlaSena1,8428
-
10Ala/ArmadoraThaissa1,6633
-
11Ala/PivôGabi1,7914
-
18Ala/ArmadoraBruna Volki1,7117
-
22AlaLauene1,7220
-
33Ala/PivôJennifer1,8329
-
35PivôLarissa1,9321
-
51PivôTati Motta1,8540
-
77PivôLo Milton1,8627
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Thaissa | 18 | 32.8 | 16.2 | 4.2 | 3.4 | 34.3 | 45.6 | 65.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | -8.4 | 14.28 |
#06 | Paz | 5 | 29.1 | 12.4 | 5.8 | 1.8 | 15.0 | 56.4 | 81.8 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | -12.2 | 10.60 |
#09 | Sena | 17 | 26.0 | 12.1 | 4.1 | 0.7 | 27.3 | 39.6 | 79.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | -11.6 | 6.88 |
#05 | Carol | 17 | 29.8 | 10.7 | 3.9 | 2.3 | 18.4 | 36.4 | 72.3 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | -9.5 | 4.76 |
#35 | Larissa | 5 | 14.5 | 6.4 | 4.0 | 0.2 | 40.0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | -21.6 | 4.20 |
#01 | Natalia | 18 | 36.4 | 6.3 | 5.1 | 9.0 | 22.6 | 43.6 | 32.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | -6.8 | 13.39 |
#77 | Lo Milton | 17 | 25.8 | 5.9 | 8.5 | 1.3 | 0.0 | 36.9 | 52.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | -6.7 | 10.71 |
#07 | Numa | 18 | 20.4 | 5.9 | 3.4 | 1.3 | 14.8 | 32.1 | 55.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | -9.6 | 3.00 |
#33 | Jennifer | 13 | 23.6 | 5.2 | 4.8 | 0.5 | 23.1 | 29.9 | 30.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -13.3 | 5.15 |
#51 | Tati Motta | 5 | 10.3 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 75.0 | 40.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.80 |
#11 | Gabi | 9 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -2.3 | -0.44 |
Média Temporada | 18 | - | 64.9 | 35.3 | 18.9 | 23.0 | 39.5 | 61.8 | 7.7 | 1.9 | 14.9 | -5.61 | 60.2 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Cesamar Fernandes

Presidente Natalia Aparecida Mares Burian Diretor Yago Daltim Feliciano Assistente Técnica Tatiane Graciano Lopes da Motta Preparador Físico Michael Douglas Andrecioli Fisioterapeuta Diego Simões de Campos Fisioterapeuta Everton Luis Lima Costa