#18
Vick
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Vitória Romualdo Kons |
| Altura | 1,68 |
| Equipes | BLUMENAU |
| Posição | Ala/Armadora |
| Naturalidade | Blumenau (SC) - 14/10/2004 |
|
Temporadas LBF |
4 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | BLU | 3 | 2.27 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -0.33 | -0.33 |
| LBF 2023 | BLU | 5 | 2.34 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2+0.0 0.2 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.40 | 0.00 |
| LBF 2024 | BLU | 22 | 17.78 | 3.9/9.7 (40.4) | 0.9/1.5 (62.5) | 0.5/2.0 (26.7) | 0.5/0.6 (71.4) | 0.3+1.2 1.5 | 2.50 | 0.73 | 0.05 | 2.36 | 1.09 | -1.09 | 4.09 |
| LBF 2025 | BLU | 20 | 29.14 | 5.7/18.0 (31.4) | 1.5/4.1 (37.0) | 0.4/2.7 (15.1) | 1.5/2.0 (74.4) | 0.6+2.9 3.5 | 2.80 | 0.85 | 0.00 | 3.50 | 2.35 | -9.30 | 4.00 |
| Média da Carreira | - | 50 | 19.85 | 4.0/7.2 (55.5) | 0.6/1.4 (43.9) | 0.2/1.2 (20.2) | 0.5/0.6 (73.6) | 0.4+1.7 2.1 | 2.22 | 0.70 | 0.02 | 2.48 | 1.44 | -0.26 | 3.38 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2022 | BLU | 3 | 2.3 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.33 | -1 |
| LBF 2023 | BLU | 5 | 2.3 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.40 | 0 |
| LBF 2024 | BLU | 22 | 17.8 | 86/213 (40.4) | 20/32 (62.5) | 12/45 (26.7) | 10/14 (71.4) | 6+27 33 | 55 | 16 | 1 | 52 | 24 | -1.09 | 90 |
| LBF 2025 | BLU | 20 | 29.1 | 113/360 (31.4) | 30/81 (37.0) | 8/53 (15.1) | 29/39 (74.4) | 12+58 70 | 56 | 17 | 0 | 70 | 47 | -9.30 | 80 |
| Total da carreira | - | 50 | 992.5 | 199/578 (34.4) | 50/114 (43.9) | 20/99 (20.2) | 39/53 (73.6) | 19+85 104 | 111 | 35 | 1 | 124 | 72 | -13.1242 | 169 |

Joinville:

