Estatísticas

  • # Equipe Jog Ef Pts RT As BR To ET
    1 ADCF UNIMED / Americana 23 92.13 78.91 35.87 20.39 0.00 0.00 14.83
    2 Basquete Ourinhos 22 75.41 69.23 33.14 19.77 0.00 0.00 15.86
    3 Santo André 22 71.95 71.23 34.32 13.91 0.00 0.00 17.00
    4 Catanduva 21 65.62 67.10 34.33 14.24 0.00 0.00 15.33
    5 Maranhão 19 64.42 69.26 34.89 9.26 0.00 0.00 17.63
    6 São José 19 63.58 67.32 34.95 13.05 0.00 0.00 18.84
    7 Basquete Clube 18 53.67 62.39 32.44 9.17 0.00 0.00 17.61
    8 Blumenau 18 51.56 61.17 30.00 10.56 0.00 0.00 16.89
    9 São Caetano 16 40.50 54.00 35.56 9.25 0.00 0.00 21.50
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • To: Tocos
    • RT: Rebotes totais






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO