Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts A3C A3T A3% A2C A2T A2% LLT LLC LL%
    1 ITUANO BASQUETE 13 79.00 8.77 26.46 33.14 19.77 38.77 50.99 13.15 18.46 71.25
    2 SESI ARARAQUARA 14 76.00 8.71 29.57 29.47 19.71 39.50 49.91 10.43 17.43 59.84
    3 SAMPAIO BASQUETE 13 72.77 9.23 28.23 32.70 18.62 41.54 44.81 7.85 12.38 63.35
    4 UNIMED CAMPINAS 12 72.50 6.67 20.42 32.65 18.58 44.92 41.37 15.33 19.67 77.97
    5 AD SANTO ANDRÉ 12 69.25 7.75 29.58 26.20 17.50 39.25 44.59 11.00 16.25 67.69
    6 CORINTHIANS 12 68.67 6.33 20.33 31.15 18.25 43.00 42.44 13.17 19.50 67.52
    7 UNISOCIESC/ BLUMENAU 13 65.15 6.77 23.23 29.14 18.62 43.08 43.21 7.62 12.00 63.46
    8 SODIÊ MESQUITA 11 64.18 4.64 20.45 22.67 19.36 45.55 42.51 11.55 18.00 64.14
    9 PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL 13 60.00 5.46 21.69 25.18 16.38 42.31 38.73 10.85 15.69 69.12
    10 BAX CATANDUVA 14 59.50 6.29 24.50 25.66 14.36 39.50 36.35 11.93 17.93 66.53
    11 PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB 13 56.00 6.62 24.46 27.04 12.92 38.08 33.94 10.31 14.15 72.83
    • #: Posição
    • A2%: Porcentagem de 2 Pontos
    • A2C: Arremessos de 2 Pontos Certos
    • A2T: Arremesso de 2 Pontos Tentados
    • A3%: Porcentagem de Arremessos de 3 Pontos
    • A3C: Arremessos de 3 Pontos Certos
    • A3T: Arremessos de 3 Pontos Tentados
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • LL%: Porcentagem de Lances Livres
    • LLC: Lances Livres Certos
    • LLT: Lances Livres Tentados






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO