Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts RT As BR To ET DD TD
    1 Uninassau 27 71.52 41.85 12.63 0.00 1.96 14.89 0.85 0.00
    2 Sampaio Basquete 22 61.23 37.50 11.05 0.00 1.23 15.32 0.32 0.00
    3 Corinthians 27 74.22 40.11 15.89 0.00 2.00 13.15 0.26 0.00
    4 Blumenau 20 59.35 36.25 11.35 0.00 1.75 19.40 0.25 0.00
    5 Santo André 22 64.73 35.45 15.00 0.00 1.86 14.41 0.18 0.00
    6 Presidente Venceslau 20 62.45 34.30 12.15 0.00 1.50 20.30 0.10 0.00
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • DD: Duplos Duplos
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • RT: Rebotes totais
    • TD: Total duplos
    • To: Tocos






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO