Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01AlaNaná1,7417
-
02Ala/ArmadoraThaina1,7023
-
04AlaMarcella1,8021
-
05ArmadoraAlbiero1,7327
-
08AlaKeisy1,7823
-
09AlaJaqueline1,7840
-
10AlaLuana1,7834
-
11AlaBleidão1,7822
-
12AlaMariana1,7318
-
13PivôGiovanna1,9020
-
17PivôJúlia1,9017
-
20Ala/ArmadoraParra1,6319
-
21PivôLorena1,8927
-
25PivôNaomi1,8319
-
27Ala/PivôTeles1,8519
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Giovanna | 3 | 29.5 | 13.3 | 8.3 | 1.0 | 20.0 | 36.0 | 67.9 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 12.67 |
| #04 | Marcella | 3 | 32.4 | 11.7 | 5.7 | 5.3 | 14.3 | 50.0 | 92.3 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 15.33 |
| #05 | Albiero | 3 | 31.1 | 10.3 | 3.7 | 2.0 | 42.9 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.00 |
| #11 | Bleidão | 3 | 23.0 | 9.3 | 6.0 | 2.0 | 37.5 | 57.1 | 60.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 12.33 |
| #10 | Luana | 3 | 23.6 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 40.0 | 50.0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5.3 | 6.67 |
| #02 | Thaina | 3 | 18.4 | 6.3 | 3.3 | 1.0 | 45.5 | 40.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 7.67 |
| #21 | Lorena | 3 | 13.4 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 33.3 | 27.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -1.3 | 3.00 |
| #09 | Jaqueline | 3 | 20.1 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.00 |
| #17 | Júlia | 1 | 5.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.00 |
| #08 | Keisy | 3 | 6.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -5.7 | -2.00 |
| Média Temporada | 3 | - | 67.3 | 35.7 | 14.3 | 33.3 | 43.0 | 64.1 | 8.3 | 0.0 | 15.7 | 3.56 | 66.7 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Adriana Amado
Diretor:Guilherme Zangari da Rocha Coordenadora Técnica:Arilza Coraça Supervisor:Marcelo Marqueze Gerente:Ana Paula Mastrocola Assistente Técnica:Vivian Cristina Lopes Assistente Técnica:Maria Carolina de Souza Vanzin Preparador Físico:Radamés Gabriel dos Santos Fisioterapeuta: Letícia de Camargo dos Santos








twitter
facebook
