Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraJoice1,7538
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6821
-
03Ala/ArmadoraLet Lopes1,7429
-
04AlaNany1,8628
-
06Ala/ArmadoraMia Hopkins1,8030
-
07ArmadoraLarissa1,5922
-
08Ala/PivôIzabela1,8238
-
09Ala/ArmadoraDurán1,7332
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8332
-
11Ala/PivôFrança1,8025
-
12PivôDry1,9323
-
14Ala/PivôNath Lima1,8123
-
16AlaLeila1,8034
-
21Ala/PivôRouse1,8326
-
23Ala/PivôZazá1,8320
-
24AlaTati Pacheco1,8134
-
25ArmadoraTita1,6824
-
77AlaGabi Sena1,8320
-
99AlaJoice Coelho1,8132
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Rouse | 3 | 26.0 | 15.7 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 55.9 | 81.8 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 1.3 | 14.33 |
#06 | Mia Hopkins | 18 | 28.5 | 14.5 | 5.8 | 2.2 | 33.3 | 52.6 | 74.2 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | -0.8 | 14.28 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | -23.0 | 10.00 |
#10 | Lee Lisboa | 18 | 31.2 | 10.6 | 8.1 | 0.9 | 37.8 | 48.6 | 55.6 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | -1.2 | 13.28 |
#08 | Izabela | 18 | 30.8 | 8.8 | 7.1 | 2.6 | 33.3 | 44.3 | 84.0 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | -2.9 | 12.94 |
#12 | Dry | 17 | 15.2 | 6.8 | 3.8 | 0.3 | 23.3 | 35.8 | 75.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | -2.9 | 3.65 |
#01 | Joice | 12 | 30.6 | 6.4 | 5.2 | 8.1 | 13.3 | 50.0 | 39.3 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 1.1 | 12.50 |
#24 | Tati Pacheco | 16 | 20.6 | 6.1 | 2.2 | 1.0 | 31.1 | 40.0 | 65.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 4.44 |
#04 | Nany | 6 | 14.6 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | 19.0 | 25.0 | 80.0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | -1.8 | 3.00 |
#99 | Joice Coelho | 17 | 9.3 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 42.9 | 35.5 | 80.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 2.41 |
#03 | Let Lopes | 17 | 13.9 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 28.0 | 37.5 | 50.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | -0.4 | 2.71 |
#14 | Nath Lima | 14 | 7.1 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 20.0 | 38.7 | 75.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.86 |
#25 | Tita | 10 | 11.9 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 47.4 | 33.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | 2.60 |
#02 | Maju | 3 | 12.8 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 30.0 | 14.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | -3.0 | 0.67 |
#23 | Zazá | 7 | 9.3 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | -3.3 | 1.00 |
#07 | Larissa | 11 | 8.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | -1.36 |
#11 | França | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 1.00 |
#77 | Gabi Sena | 1 | 5.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.00 |
Média Temporada | 18 | - | 66.8 | 38.1 | 16.7 | 30.1 | 43.6 | 64.8 | 8.9 | 1.8 | 18.6 | -2.51 | 68.4 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Alan Monteiro

DiretorDimitri Ramos Rodrigues SupervisorRonaldo Pacheco SupervisorKassia Jany Gomes Assistente TécnicoMichael Swioklo Preparadora FísicaSamara Gomes Sampaio FisioterapeutaAna Paula Alves de Morais EstatísticoWilson Martins Pequeno MordomoHernandes Oliveira Castelo