Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraJoice1,7538
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6821
-
03Ala/ArmadoraLet Lopes1,7429
-
06Ala/ArmadoraMia Hopkins1,8030
-
07ArmadoraLarissa1,5921
-
08Ala/PivôIzabela1,8238
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8332
-
11Ala/PivôFrança1,8025
-
12PivôDry1,9323
-
14Ala/PivôNath Lima1,8123
-
16AlaLeila1,8033
-
23Ala/PivôZazá1,8320
-
24AlaTati Pacheco1,8134
-
25ArmadoraTita1,6824
-
77AlaGabi Sena1,8319
-
99AlaJoice Coelho1,8132
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#06 | Mia Hopkins | 6 | 34.2 | 15.8 | 6.3 | 3.0 | 25.0 | 60.4 | 72.7 | 1.3 | 0.2 | 4.7 | -10.0 | 15.00 |
#01 | Joice | 1 | 29.9 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.00 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | -23.0 | 10.00 |
#10 | Lee Lisboa | 6 | 35.5 | 13.0 | 10.2 | 0.7 | 45.2 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | -8.0 | 16.17 |
#12 | Dry | 6 | 20.5 | 10.0 | 4.8 | 0.2 | 25.0 | 39.6 | 77.8 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | -8.5 | 5.17 |
#08 | Izabela | 6 | 34.3 | 6.3 | 7.3 | 2.3 | 25.9 | 35.3 | 71.4 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | -7.3 | 9.83 |
#03 | Let Lopes | 5 | 21.2 | 4.0 | 2.2 | 3.4 | 18.2 | 28.6 | 50.0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | -1.8 | 3.20 |
#02 | Maju | 2 | 17.9 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 33.3 | 14.3 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | -1.5 | 1.50 |
#99 | Joice Coelho | 5 | 9.1 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 22.2 | 37.5 | 100.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.20 |
#24 | Tati Pacheco | 4 | 16.1 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 20.0 | 42.9 | 40.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2.00 |
#23 | Zazá | 4 | 9.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -5.8 | 0.25 |
#14 | Nath Lima | 5 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | -1.6 | 0.00 |
#07 | Larissa | 5 | 10.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | -6.6 | -2.40 |
#11 | França | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 1.00 |
#25 | Tita | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | -3.00 |
Média Temporada | 6 | - | 60.7 | 37.7 | 13.0 | 28.2 | 43.8 | 55.7 | 6.5 | 1.5 | 22.8 | -14.84 | 51.7 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Alan Monteiro

DiretorDimitri Ramos Rodrigues SupervisorRonaldo Pacheco SupervisorKassia Jany Gomes Assistente TécnicoMichael Swioklo Preparadora FísicaSamara Gomes Sampaio FisioterapeutaAna Paula Alves de Morais EstatísticoWilson Martins Pequeno MordomoHernandes Oliveira Castelo