Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraJoice1,7538
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6822
-
03Ala/ArmadoraLet Lopes1,7429
-
04AlaNany1,8628
-
06Ala/ArmadoraMia Hopkins1,8030
-
07ArmadoraLarissa1,5922
-
08Ala/PivôIzabela1,8238
-
09Ala/ArmadoraDurán1,7332
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8332
-
11Ala/PivôFrança1,8025
-
12PivôDry1,9323
-
14Ala/PivôNath Lima1,8123
-
16AlaLeila1,8034
-
21Ala/PivôRouse1,8326
-
23Ala/PivôZazá1,8320
-
24AlaTati Pacheco1,8134
-
25ArmadoraTita1,6824
-
77AlaGabi Sena1,8320
-
99AlaJoice Coelho1,8132
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Rouse | 7 | 30.3 | 16.1 | 6.0 | 1.1 | 12.5 | 55.6 | 71.4 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | -2.4 | 15.14 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | -23.0 | 10.00 |
#06 | Mia Hopkins | 22 | 25.6 | 12.5 | 5.0 | 2.0 | 32.7 | 53.0 | 72.5 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | -1.0 | 12.27 |
#10 | Lee Lisboa | 22 | 31.7 | 10.5 | 8.2 | 0.9 | 37.9 | 54.3 | 52.4 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | -1.5 | 13.55 |
#08 | Izabela | 20 | 31.2 | 8.9 | 7.1 | 2.7 | 33.0 | 42.4 | 86.7 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | -2.5 | 12.85 |
#01 | Joice | 16 | 31.3 | 8.3 | 5.0 | 7.6 | 23.4 | 50.0 | 47.8 | 2.5 | 0.1 | 3.9 | -0.9 | 13.38 |
#12 | Dry | 19 | 14.2 | 6.4 | 3.4 | 0.3 | 23.3 | 35.4 | 76.9 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | -2.9 | 3.32 |
#24 | Tati Pacheco | 20 | 21.2 | 6.1 | 2.2 | 1.1 | 28.6 | 41.7 | 61.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -1.2 | 4.20 |
#04 | Nany | 10 | 17.5 | 5.6 | 2.6 | 1.4 | 15.6 | 26.2 | 82.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | -4.2 | 3.20 |
#99 | Joice Coelho | 21 | 9.4 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 39.4 | 28.9 | 66.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | -1.2 | 1.81 |
#14 | Nath Lima | 15 | 6.7 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 20.0 | 38.7 | 72.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.73 |
#25 | Tita | 14 | 11.3 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 14.3 | 39.3 | 47.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | -1.4 | 2.50 |
#03 | Let Lopes | 21 | 12.9 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 23.3 | 34.3 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | -0.4 | 2.10 |
#02 | Maju | 3 | 12.8 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 30.0 | 14.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | -3.0 | 0.67 |
#23 | Zazá | 7 | 9.3 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | -3.3 | 1.00 |
#07 | Larissa | 11 | 8.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | -1.36 |
#11 | França | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 1.00 |
#77 | Gabi Sena | 1 | 5.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.00 |
Média Temporada | 22 | - | 66.8 | 37.7 | 16.6 | 29.5 | 43.6 | 64.2 | 8.8 | 1.8 | 18.3 | -2.56 | 67.6 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Alan Monteiro

DiretorDimitri Ramos Rodrigues SupervisorRonaldo Pacheco SupervisorKassia Jany Gomes Assistente TécnicoMichael Swioklo Preparadora FísicaSamara Gomes Sampaio FisioterapeutaAna Paula Alves de Morais EstatísticoWilson Martins Pequeno MordomoHernandes Oliveira Castelo