Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraJoice1,7538
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6821
-
03Ala/ArmadoraLet Lopes1,7429
-
04AlaNany1,8628
-
06Ala/ArmadoraMia Hopkins1,8030
-
07ArmadoraLarissa1,5922
-
08Ala/PivôIzabela1,8238
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8332
-
11Ala/PivôFrança1,8025
-
12PivôDry1,9323
-
14Ala/PivôNath Lima1,8123
-
16AlaLeila1,8034
-
23Ala/PivôZazá1,8320
-
24AlaTati Pacheco1,8134
-
25ArmadoraTita1,6824
-
77AlaGabi Sena1,8319
-
99AlaJoice Coelho1,8132
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#06 | Mia Hopkins | 14 | 30.9 | 15.1 | 5.8 | 2.4 | 30.0 | 54.0 | 73.2 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | -2.0 | 14.43 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | -23.0 | 10.00 |
#10 | Lee Lisboa | 14 | 31.9 | 11.4 | 8.6 | 1.0 | 38.3 | 53.1 | 53.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | -1.2 | 14.57 |
#08 | Izabela | 14 | 31.7 | 8.5 | 7.1 | 2.4 | 30.8 | 43.4 | 81.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | -3.2 | 12.43 |
#01 | Joice | 8 | 29.3 | 7.8 | 5.0 | 7.1 | 13.0 | 60.5 | 33.3 | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 12.50 |
#12 | Dry | 14 | 16.1 | 7.2 | 3.9 | 0.4 | 25.9 | 34.4 | 82.4 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | -3.6 | 3.86 |
#04 | Nany | 3 | 16.2 | 6.7 | 2.7 | 1.3 | 30.0 | 25.0 | 83.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | -2.7 | 4.00 |
#24 | Tati Pacheco | 12 | 19.3 | 5.3 | 2.2 | 0.6 | 30.6 | 38.5 | 64.7 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -0.8 | 3.33 |
#03 | Let Lopes | 13 | 15.8 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 28.6 | 37.9 | 50.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | -1.2 | 2.62 |
#99 | Joice Coelho | 13 | 9.6 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 30.0 | 37.0 | 75.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 1.62 |
#25 | Tita | 6 | 13.7 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 14.3 | 50.0 | 33.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 3.83 |
#14 | Nath Lima | 11 | 8.2 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 34.5 | 75.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2.36 |
#02 | Maju | 3 | 12.8 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 30.0 | 14.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | -3.0 | 0.67 |
#23 | Zazá | 7 | 9.3 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | -3.3 | 1.00 |
#07 | Larissa | 11 | 8.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | -1.36 |
#11 | França | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 1.00 |
#77 | Gabi Sena | 1 | 5.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.00 |
Média Temporada | 14 | - | 65.4 | 37.5 | 15.5 | 29.0 | 43.4 | 61.8 | 8.4 | 1.8 | 18.5 | -3.67 | 64.0 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Alan Monteiro

DiretorDimitri Ramos Rodrigues SupervisorRonaldo Pacheco SupervisorKassia Jany Gomes Assistente TécnicoMichael Swioklo Preparadora FísicaSamara Gomes Sampaio FisioterapeutaAna Paula Alves de Morais EstatísticoWilson Martins Pequeno MordomoHernandes Oliveira Castelo