Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
04AlaMarcella1,8020
-
06Ala/PivôIsadora1,7818
-
07ArmadoraRayssa1,6518
-
09PivôGiovanna1,9019
-
10Ala/ArmadoraParra1,6318
-
11AlaBleidão1,7822
-
12Ala/ArmadoraAguiar1,7419
-
13ArmadoraIsinha1,6623
-
16Ala/PivôTeles1,8518
-
17Ala/PivôLetícia Brandão1,8420
-
18Ala/ArmadoraJúlia1,6518
-
21AlaMariana1,7317
-
23PivôLeti1,8730
-
24ArmadoraCasanova1,6236
-
25PivôNaomi1,8318
-
77PivôTavares1,8624
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | Casanova | 14 | 36.9 | 13.4 | 2.8 | 5.9 | 26.6 | 37.1 | 71.9 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | -3.1 | 9.50 |
#09 | Giovanna | 13 | 27.6 | 13.2 | 8.2 | 0.8 | 33.3 | 58.9 | 62.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | -4.4 | 16.92 |
#23 | Leti | 11 | 27.7 | 11.4 | 7.0 | 1.4 | 28.6 | 42.1 | 60.7 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | -4.7 | 10.55 |
#04 | Marcella | 14 | 34.2 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | 14.1 | 51.2 | 73.2 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | -6.5 | 11.07 |
#11 | Bleidão | 11 | 26.9 | 9.7 | 6.8 | 1.7 | 26.9 | 46.6 | 94.1 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | -7.4 | 13.91 |
#13 | Isinha | 14 | 34.8 | 8.9 | 3.1 | 3.3 | 30.1 | 35.4 | 53.8 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | -6.9 | 6.21 |
#77 | Tavares | 10 | 18.4 | 3.2 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 28.6 | 66.7 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | -10.1 | 2.00 |
#17 | Letícia Brandão | 4 | 9.2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 22.2 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -7.3 | 2.25 |
#12 | Aguiar | 6 | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 15.4 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -8.2 | -0.83 |
#06 | Isadora | 7 | 6.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -3.7 | 2.14 |
#21 | Mariana | 4 | 9.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -8.0 | -0.75 |
Média Temporada | 14 | - | 65.1 | 34.4 | 17.8 | 24.7 | 44.2 | 69.5 | 6.9 | 1.9 | 15.5 | -5.02 | 64.3 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Rafael de Souza

Diretor:José Moacir de Freitas Júnior Coordenadora Geral: Andréia Coraça Magini Supervisor: Wagner Barreira Assistente Técnico:Pedro Henrique F. Scolástico Preparadora Física: Leila Costa dos Santos Médico: Fábio Novi Médico: Fernando de Souza Gayoso Fisioterapeuta: Mara da Conceição Meira Fisioterapeuta: Letícia de Camargo dos Santos