Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
04AlaMarcella1,8019
-
06ArmadoraRayssa1,6518
-
08ArmadoraBeatriz1,7029
-
09PivôGiovanna1,9019
-
10Ala/PivôEvelyn1,8027
-
11AlaYasmim1,7431
-
12Ala/PivôRibeiro1,7930
-
13ArmadoraIsinha1,6622
-
14Ala/PivôMelissa1,8023
-
17Ala/PivôLetícia1,8420
-
23PivôLeticia1,8729
-
30Ala/ArmadoraTassia1,7632
-
77Ala/ArmadoraPrudente1,7024
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Tassia | 21 | 32.7 | 15.8 | 5.3 | 2.7 | 35.9 | 51.7 | 74.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 15.95 |
#10 | Evelyn | 23 | 34.0 | 15.0 | 8.0 | 1.5 | 27.8 | 49.2 | 74.7 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 14.61 |
#12 | Ribeiro | 23 | 29.0 | 9.7 | 7.5 | 2.0 | 31.1 | 40.2 | 70.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 12.70 |
#11 | Yasmim | 23 | 32.9 | 8.5 | 3.5 | 4.0 | 28.7 | 44.9 | 71.9 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 10.43 |
#08 | Beatriz | 17 | 20.8 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 30.8 | 42.0 | 65.9 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 7.47 |
#23 | Leticia | 3 | 10.0 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 8.0 | 7.33 |
#13 | Isinha | 21 | 20.8 | 6.6 | 2.8 | 3.5 | 27.0 | 30.2 | 65.8 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 5.76 |
#04 | Marcella | 22 | 19.3 | 5.6 | 3.0 | 2.8 | 29.8 | 40.3 | 60.9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 6.59 |
#14 | Melissa | 20 | 14.9 | 5.4 | 2.8 | 0.6 | 29.2 | 51.4 | 36.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.25 |
#09 | Giovanna | 12 | 10.5 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 55.2 | 75.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -2.3 | 5.50 |
#77 | Prudente | 7 | 6.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.14 |
#17 | Letícia | 3 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.00 |
Média Temporada | 23 | - | 71.9 | 36.3 | 18.7 | 29.8 | 45.2 | 69.3 | 8.4 | 2.0 | 13.8 | 0.96 | 77.0 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Rafael de Souza
Diretor:José Moacir de Freitas Júnior Coordenadora Geral: Andréia Coraça Magini Supervisor: Wagner Barreira Assistente Técnico:Pedro Henrique F. Scolástico Preparadora Física: Leila Costa dos Santos Médico: Fábio Novi Médico: Fernando de Souza Gayoso Fisioterapeuta: Mara da Conceição Meira Fisioterapeuta: Letícia de Camargo dos Santos