Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01Ala/ArmadoraCarol1,7231
-
04Ala/ArmadoraLetty1,6522
-
07Ala/PivôVictória1,7618
-
09AlaSena1,8430
-
10ArmadoraBabi1,8039
-
11AlaLuana1,7833
-
13PivôAline1,8032
-
14Ala/ArmadoraMarin1,7022
-
15AlaLua1,7623
-
23PivôBianca1,9229
-
77Ala/PivôIza Sangalli1,8230
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | Iza Sangalli | 11 | 38.9 | 20.2 | 13.0 | 3.4 | 40.0 | 41.3 | 61.0 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 22.64 |
#14 | Marin | 10 | 30.5 | 12.0 | 2.6 | 2.8 | 27.8 | 45.2 | 60.9 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | -0.4 | 8.50 |
#13 | Aline | 10 | 22.0 | 8.8 | 7.1 | 0.6 | 0.0 | 48.0 | 66.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 6.2 | 11.00 |
#11 | Luana | 10 | 23.9 | 6.6 | 2.6 | 1.2 | 19.4 | 38.5 | 100.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 3.40 |
#15 | Lua | 9 | 23.3 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 25.9 | 36.1 | 50.0 | 1.9 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 5.44 |
#10 | Babi | 11 | 31.0 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 0.0 | 50.0 | 92.3 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 15.73 |
#09 | Sena | 11 | 17.6 | 5.0 | 2.5 | 0.6 | 22.9 | 41.9 | 29.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.9 | 3.00 |
#04 | Letty | 8 | 10.4 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 25.9 | 37.5 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.50 |
#01 | Carol | 11 | 12.1 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 20.7 | 38.9 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -1.2 | 1.64 |
#23 | Bianca | 2 | 18.6 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -15.0 | 2.50 |
#07 | Victória | 3 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.67 |
Média Temporada | 11 | - | 66.9 | 38.5 | 17.2 | 23.0 | 42.7 | 60.1 | 11.0 | 1.0 | 13.9 | -0.42 | 69.3 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Bernardo dos Santos

Diretora: Karla Cristina Martins da Costa Assistente Técnica: Renata Martins Pereira Gonçalves Fisioterapeuta: Cesar Augusto Camillo Miranda Psicóloga:Natalia Cortelazzi Roncato Mordomo: Elizabete Pereira de Souza Estatístico:Pedro Augusto Bessa Galera