Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts A3C A3T A3% A2C A2T A2% LLT LLC LL%
    1 Corinthians 27 74.22 6.41 18.96 33.79 21.59 45.78 47.17 11.81 16.19 73.00
    2 Uninassau 27 71.52 3.85 12.56 30.68 24.30 50.59 48.02 11.37 16.96 67.03
    3 Santo André 22 64.73 6.55 20.36 32.14 16.86 41.09 41.04 11.36 16.36 69.44
    4 Presidente Venceslau 20 62.45 5.80 18.95 30.61 17.55 41.55 42.24 9.95 14.15 70.32
    5 Sampaio Basquete 22 61.23 4.86 18.09 26.88 17.64 42.73 41.28 11.36 15.59 72.89
    6 Blumenau 20 59.35 2.45 11.65 21.03 20.25 44.60 45.40 11.50 16.70 68.86
    • #: Posição
    • A2%: Porcentagem de 2 Pontos
    • A2C: Arremessos de 2 Pontos Certos
    • A2T: Arremesso de 2 Pontos Tentados
    • A3%: Porcentagem de Arremessos de 3 Pontos
    • A3C: Arremessos de 3 Pontos Certos
    • A3T: Arremessos de 3 Pontos Tentados
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • LL%: Porcentagem de Lances Livres
    • LLC: Lances Livres Certos
    • LLT: Lances Livres Tentados






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO